运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159322 | 字符串相等 | 1016 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 397 | 2019-09-14 21:07:24 |
159321 | 字符串相等 | 1016 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 386 | 2019-09-14 21:04:34 |
159318 | 字符串相等 | 1016 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 394 | 2019-09-14 21:00:42 |
159290 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 6 | 2024 | C++ | 776 | 2019-09-14 20:28:41 |
159286 | 矩阵交换行 | 1326 | 王从憬 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 512 | 2019-09-14 20:27:31 |
159284 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 格式错误 | 3 | 2024 | C++ | 833 | 2019-09-14 20:27:23 |
159282 | 哈密顿绕行世界问题 | 1463 | 刘演冰 | 答案错误 | 3 | 1120 | C++ | 903 | 2019-09-14 20:26:40 |
159279 | NOIP2011普及复赛-3.瑞士轮 | 1035 | 王誉 | 时间超限 | 1000 | 4372 | C++ | 789 | 2019-09-14 20:19:07 |
159276 | 棋盘问题 | 1473 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1302 | 2019-09-14 20:14:35 |
159271 | 买房子 | 1519 | 张子为 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 427 | 2019-09-14 19:52:14 |
159269 | 同余计算 | 1201 | 肖健玥 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 750 | 2019-09-14 19:51:03 |
159263 | 买房子 | 1519 | 张子为 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 383 | 2019-09-14 19:46:00 |
159254 | 奇数偶数排序 | 1083 | 周禹卿 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 651 | 2019-09-14 19:29:17 |
159252 | 棋盘问题 | 1473 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 973 | 2019-09-14 19:18:46 |
159250 | 棋盘问题 | 1473 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1205 | 2019-09-14 19:17:56 |
159243 | 奇数偶数排序 | 1083 | jiangmeng | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 651 | 2019-09-14 18:27:05 |
159239 | 判断质数 | 1199 | 张天龙1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1373 | 2019-09-14 17:52:10 |
159238 | 一个数的诞生 | 1000 | 倪浩博 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 24 | 2019-09-14 17:31:17 |
159232 | 线性不定方程 | 1200 | 吴正博 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 825 | 2019-09-14 16:46:48 |
159230 | 判断质数 | 1199 | 张天龙1 | 测试通过 | 11 | 3012 | C++ | 757 | 2019-09-14 16:44:02 |
159227 | 集合N的所有子集 | 1566 | 刘演冰 | 答案错误 | 0 | 2208 | C++ | 393 | 2019-09-14 16:38:03 |
159220 | 判断质数 | 1199 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 2030 | 2019-09-14 16:14:09 |
159215 | 判断质数 | 1199 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 650 | 2019-09-14 15:49:31 |
159198 | Sort | 1403 | 林恒泽 | 答案错误 | 0 | 2096 | C++ | 349 | 2019-09-14 14:32:04 |
159196 | A−B数对 | 1404 | 林恒泽 | 答案错误 | 0 | 2056 | C++ | 308 | 2019-09-14 14:21:46 |
159194 | 前m大的数 | 1405 | 林恒泽 | 答案错误 | 0 | 2076 | C++ | 457 | 2019-09-14 14:10:54 |
159191 | 前m大的数 | 1405 | 林恒泽 | 答案错误 | 0 | 2076 | C++ | 456 | 2019-09-14 14:09:48 |
159162 | 骰子游戏 | 1524 | Unicorn | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 11 | 2019-09-14 11:55:30 |
159161 | 奖学金 | 1085 | 杨承宇 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 804 | 2019-09-14 11:51:17 |
159159 | 奖学金 | 1085 | 杨承宇 | 运行错误 | 0 | 2256 | C++ | 820 | 2019-09-14 11:48:40 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15