运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161499 | 子串计数 | 1546 | 万程程 | 运行错误 | 3 | 13936 | C++ | 567 | 2019-10-16 01:17:41 |
161496 | 字符串排序 | 1424 | 万程程 | 测试通过 | 38 | 22080 | C++ | 782 | 2019-10-16 00:03:05 |
161470 | 植树 | 1022 | 刁晨风0 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 289 | 2019-10-15 19:59:24 |
161455 | 单行单列独自循环矩阵变换 | 1333 | 罗芃浩 | 运行错误 | 0 | 2024 | C++ | 1580 | 2019-10-15 19:13:35 |
161450 | 单行单列独自循环矩阵变换 | 1333 | 罗芃浩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1720 | 2019-10-15 19:03:04 |
161448 | 斐波那契数列的第k项 | 1562 | 王天予1 | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 894 | 2019-10-15 17:58:38 |
161447 | 哈希排序 | 1425 | 万程程 | 测试通过 | 45 | 21560 | C++ | 647 | 2019-10-15 15:47:04 |
161445 | 17进制转换 | 1423 | 万程程 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 335 | 2019-10-15 15:22:56 |
161443 | 任务机器人 | 1331 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 779 | 2019-10-14 22:01:10 |
161436 | 跳石头 | 1422 | 万程程 | 测试通过 | 23 | 2220 | C++ | 737 | 2019-10-14 21:32:30 |
161434 | 跳石头 | 1422 | 万程程 | 运行错误 | 3 | 2060 | C++ | 692 | 2019-10-14 21:31:01 |
161433 | 跳石头 | 1422 | 万程程 | 运行错误 | 3 | 2060 | C++ | 737 | 2019-10-14 21:30:18 |
161431 | 骰子游戏 | 1332 | 罗芃浩 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1470 | 2019-10-14 21:19:42 |
161429 | 丢瓶盖 | 1420 | 万程程 | 测试通过 | 65 | 2416 | C++ | 799 | 2019-10-14 21:06:09 |
161427 | 丢瓶盖 | 1420 | 万程程 | 测试通过 | 68 | 2416 | C++ | 766 | 2019-10-14 21:04:17 |
161425 | 单行单列独自循环矩阵变换 | 1333 | 罗芃浩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 871 | 2019-10-14 20:48:47 |
161423 | 骰子游戏 | 1332 | 罗芃浩 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1462 | 2019-10-14 20:00:48 |
161421 | 骰子游戏 | 1332 | 罗芃浩 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1453 | 2019-10-14 19:57:33 |
161418 | 数字统计 | 1543 | 罗继成 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 424 | 2019-10-14 19:49:34 |
161415 | 切绳子 | 1421 | 万程程 | 测试通过 | 7 | 2060 | C++ | 815 | 2019-10-14 19:47:47 |
161411 | 木材加工 | 1419 | 万程程 | 测试通过 | 53 | 2408 | C++ | 734 | 2019-10-14 19:03:25 |
161393 | 一个数的诞生 | 1000 | 18092850733 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 169 | 2019-10-14 13:00:01 |
161391 | 切绳子 | 1421 | 齐天辰 | 答案错误 | 3 | 2060 | C++ | 623 | 2019-10-13 22:32:40 |
161376 | 切绳子 | 1421 | 齐天辰 | 答案错误 | 3 | 2060 | C++ | 618 | 2019-10-13 22:14:39 |
161372 | 平均成绩 | 1014 | 13706623065 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 498 | 2019-10-13 21:18:33 |
161368 | 体操队人数 | 1011 | sr | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 14 | 2019-10-13 20:56:57 |
161362 | 最后一个元素的下标 | 1415 | 刘演冰 | 测试通过 | 7 | 5928 | C++ | 565 | 2019-10-13 20:01:19 |
161360 | 最后一个元素的下标 | 1415 | 齐天辰 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 222 | 2019-10-13 19:59:52 |
161350 | 最后一个元素的下标 | 1415 | muyang | 答案错误 | 91 | 5928 | C++ | 544 | 2019-10-13 19:51:28 |
161333 | 第一个元素的下标 | 1416 | 刘演冰 | 测试通过 | 448 | 5924 | C++ | 646 | 2019-10-13 19:45:12 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15