运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181081 | 四则计算器 | 1007 | 柳喆琦 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 391 | 2020-08-10 21:13:48 |
181079 | NOIP2010普及复赛-2.接水问题 | 1030 | 杨力行 | 测试通过 | 3 | 2064 | C++ | 798 | 2020-08-10 15:09:35 |
181076 | NOIP2010普及复赛-2.接水问题 | 1030 | 范芯铭 | 测试通过 | 3 | 2024 | C++ | 611 | 2020-08-10 13:37:53 |
181072 | 标题统计 | 1614 | 范芯铭 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 152 | 2020-08-10 13:29:15 |
181068 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 216 | 2020-08-09 17:01:03 |
181066 | 公交换乘 | 1629 | 黄皓哲1 | 时间超限 | 1000 | 5928 | C++ | 998 | 2020-08-09 16:58:12 |
181064 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 225 | 2020-08-09 16:57:08 |
181063 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 225 | 2020-08-09 16:56:42 |
181061 | 斐波那契数列 | 1560 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1786 | 2020-08-09 16:56:40 |
181057 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 225 | 2020-08-09 16:52:02 |
181056 | 斐波那契数列 | 1560 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1794 | 2020-08-09 16:51:21 |
181054 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 203 | 2020-08-09 16:50:13 |
181053 | 斐波那契数列 | 1560 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 1666 | 2020-08-09 16:49:39 |
181051 | NOIP2010普及复赛-2.接水问题 | 1030 | 黄皓哲1 | 测试通过 | 3 | 1160 | C++ | 1427 | 2020-08-09 16:47:28 |
181049 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 203 | 2020-08-09 16:46:42 |
181047 | 标题统计 | 1614 | 黄皓哲1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 335 | 2020-08-09 16:45:42 |
181044 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 220 | 2020-08-09 16:42:49 |
181043 | 矩阵乘法 | 1561 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 1212 | 2020-08-09 16:41:15 |
181038 | 标题统计 | 1614 | 黄皓哲1 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 118 | 2020-08-09 16:38:16 |
181036 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 时间超限 | 1000 | 2024 | C++ | 230 | 2020-08-09 16:27:26 |
181034 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 时间超限 | 1000 | 2024 | C++ | 230 | 2020-08-09 16:26:45 |
181032 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 257 | 2020-08-09 16:25:33 |
181031 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 257 | 2020-08-09 16:25:25 |
181030 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 257 | 2020-08-09 16:25:08 |
181028 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 257 | 2020-08-09 16:23:44 |
181026 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 1027 | tan谭大师 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 191 | 2020-08-09 16:23:07 |
181025 | NOIP2010普及复赛-2.接水问题 | 1030 | 黄皓哲1 | 测试通过 | 3 | 1160 | C++ | 1512 | 2020-08-09 16:20:30 |
181022 | NOIP2013普及复赛-1.记数问题 | 1026 | tan谭大师 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 342 | 2020-08-09 16:18:22 |
181021 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 252 | 2020-08-09 16:03:22 |
181019 | 买房子 | 1519 | 孙敬之 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 255 | 2020-08-09 16:01:21 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15