运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204819 | 成绩等级转换 | 1002 | 黄子毅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 215 | 2022-02-18 22:30:52 |
204818 | 三个数的平均数 | 1001 | 黄子毅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 190 | 2022-02-18 22:24:34 |
204817 | 一个数的诞生 | 1000 | 黄子毅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 141 | 2022-02-18 22:17:05 |
204800 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | 潘阅 | 运行错误 | 0 | 2156 | C++ | 645 | 2022-02-18 13:40:55 |
204799 | NOIP2010普及复赛-1.数字统计 | 1028 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 371 | 2022-02-18 13:31:27 |
204796 | NOIP2011普及复赛-1.数字反转 | 1027 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 555 | 2022-02-18 13:27:23 |
204766 | NOIP2013普及复赛-1.记数问题 | 1026 | 潘阅 | 测试通过 | 134 | 2020 | C++ | 366 | 2022-02-18 12:43:36 |
204758 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | 潘阅 | 运行错误 | 0 | 2156 | C++ | 636 | 2022-02-18 10:07:47 |
204754 | NOIP2008普及复赛-1.ISBN号码 | 1025 | 潘阅 | 运行错误 | 0 | 2156 | C++ | 636 | 2022-02-18 10:03:43 |
204738 | 一元三次方程求解 | 1137 | jdqren | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 722 | 2022-02-18 00:21:02 |
204737 | 一元三次方程求解 | 1137 | jdqren | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 783 | 2022-02-18 00:20:18 |
204735 | 一元三次方程求解 | 1137 | jdqren | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 758 | 2022-02-17 22:52:00 |
204733 | 字符串相等 | 1016 | 黄子毅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 570 | 2022-02-17 21:37:11 |
204730 | 字符串相等 | 1016 | 黄子毅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 547 | 2022-02-17 21:25:30 |
204723 | 三角形的周长 | 1024 | 潘阅 | 答案错误 | 0 | 2032 | C++ | 538 | 2022-02-17 10:33:44 |
204718 | 三角形的周长 | 1024 | 潘阅 | 答案错误 | 0 | 2032 | C++ | 567 | 2022-02-17 10:30:31 |
204713 | 第一名 | 1023 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 601 | 2022-02-17 09:43:27 |
204700 | 植树 | 1022 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 237 | 2022-02-17 09:19:23 |
204697 | 阶乘 | 1021 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 238 | 2022-02-17 09:08:33 |
204696 | 阶乘 | 1021 | 潘阅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 272 | 2022-02-17 09:05:30 |
204689 | 阶乘 | 1021 | 潘阅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 272 | 2022-02-17 09:02:17 |
204687 | 阶乘 | 1021 | 潘阅 | 运行错误 | 34 | 67424 | C++ | 238 | 2022-02-17 09:01:31 |
204681 | 阶乘 | 1021 | 潘阅 | 运行错误 | 37 | 67424 | C++ | 237 | 2022-02-17 08:58:24 |
204679 | 数字串包含 | 1020 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 188 | 2022-02-17 08:53:30 |
204676 | 矩形面积 | 1019 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 120 | 2022-02-17 08:45:05 |
204674 | 稀疏矩阵 | 1018 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 500 | 2022-02-17 08:44:16 |
204669 | 矩阵交换行 | 1017 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 658 | 2022-02-16 13:12:30 |
204658 | 字符串相等 | 1016 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 398 | 2022-02-16 10:12:48 |
204620 | 开关灯 | 1015 | 潘阅 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 404 | 2022-02-16 07:52:25 |
204581 | 四则计算器 | 1007 | 潘阅 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 423 | 2022-02-15 21:46:19 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15