运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8533 | 平均成绩 | 1014 | 占子扬 | 测试通过 | 4 | 1684 | C++ | 332 | 2017-10-14 09:36:03 |
8531 | 成绩等级转换 | 1002 | 徐恬月 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 14 | 2017-10-14 09:32:32 |
8529 | 成绩等级转换 | 1002 | 徐恬月 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 14 | 2017-10-14 09:32:23 |
8526 | 成绩等级转换 | 1002 | 徐恬月 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 14 | 2017-10-14 09:32:11 |
8525 | 平均成绩 | 1014 | 李昊禹 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 238 | 2017-10-14 09:27:33 |
8523 | 100以内的质数 | 1012 | 佘梓茵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 277 | 2017-10-14 09:24:11 |
8521 | 100以内的质数 | 1012 | 佘梓茵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 262 | 2017-10-14 09:16:47 |
8518 | 体操队人数 | 1011 | 佘梓茵 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 188 | 2017-10-14 09:06:48 |
8516 | n个数的平均值 | 1010 | 梁凯丰 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 180 | 2017-10-14 08:33:34 |
8514 | n个数的平均值 | 1010 | 梁凯丰 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 178 | 2017-10-14 08:30:26 |
8510 | 四则计算器 | 1007 | 朱朱 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 442 | 2017-10-13 23:32:35 |
8507 | 闰年 | 1006 | 朱朱 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 270 | 2017-10-13 23:14:10 |
8506 | n个数的平均值 | 1010 | 梁凯丰 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 186 | 2017-10-13 23:13:56 |
8501 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 梁柏展 | 测试通过 | 0 | 1680 | C++ | 340 | 2017-10-13 23:13:24 |
8481 | 最大值 | 1005 | 朱朱 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 394 | 2017-10-13 22:57:35 |
8473 | n个数字的和 | 1009 | 梁凯丰 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 171 | 2017-10-13 22:53:44 |
8471 | 奇偶数 | 1004 | 朱朱 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 160 | 2017-10-13 22:43:44 |
8465 | n个数字的和 | 1009 | 梁凯丰 | 时间超限 | 1000 | 1680 | C++ | 173 | 2017-10-13 22:40:38 |
8449 | 某月 的天数 | 1008 | 梁凯丰 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 248 | 2017-10-13 22:27:16 |
8446 | 四则计算器 | 1007 | 梁凯丰 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 310 | 2017-10-13 22:16:19 |
8440 | 闰年 | 1006 | 梁凯丰 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 261 | 2017-10-13 22:05:03 |
8436 | 奇偶数 | 1004 | 梁凯丰 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 182 | 2017-10-13 21:59:10 |
8434 | 最大值 | 1005 | 梁凯丰 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 263 | 2017-10-13 21:57:28 |
8417 | 奇偶数 | 1004 | 梁凯丰 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 147 | 2017-10-13 21:29:57 |
8414 | NOIP2012普及复赛-1.质因数分解 | 1055 | 范舟远 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 125 | 2017-10-13 21:26:20 |
8413 | NOIP2013普及复赛-1.记数问题 | 1026 | 范舟远 | 测试通过 | 32 | 1684 | C++ | 259 | 2017-10-13 21:11:05 |
8411 | 分糖果 | 1003 | 梁凯丰 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 293 | 2017-10-13 20:58:41 |
8409 | 分糖果 | 1003 | 梁凯丰 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 293 | 2017-10-13 20:56:32 |
8406 | 分糖果 | 1003 | 梁凯丰 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 298 | 2017-10-13 20:54:48 |
8401 | 成绩等级转换 | 1002 | 梁凯丰 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 181 | 2017-10-13 20:45:25 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15