运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
9617 矩形面积 1019 liyijun 测试通过 0 1684 C++ 192 2017-10-22 14:55:51
9614 矩形面积 1019 Vivian 测试通过 0 1684 C++ 167 2017-10-22 14:54:57
9613 矩形面积 1019 Vivian 测试通过 0 1684 C++ 167 2017-10-22 14:54:50
9611 矩形面积 1019 Vivian 测试通过 0 1684 C++ 184 2017-10-22 14:54:31
9609 矩形面积 1019 谢欣桦 测试通过 0 1684 C++ 187 2017-10-22 14:51:18
9607 阶乘 1021 Jeff010 运行错误 36 67084 C++ 268 2017-10-22 12:52:36
9605 阶乘 1021 Jeff010 运行错误 36 67084 C++ 268 2017-10-22 12:52:23
9599 数字串包含 1020 Jeff010 测试通过 0 1684 C++ 324 2017-10-22 12:41:21
9588 矩形面积 1019 Jeff010 测试通过 0 1684 C++ 221 2017-10-22 12:29:01
9584 字符串相等 1016 leo123 测试通过 0 1036 C++ 399 2017-10-22 11:56:22
9583 开关灯 1015 leo123 测试通过 0 1684 C++ 264 2017-10-22 11:23:45
9582 一个数的诞生 1000 憩园 编译错误 0 0 C++ 218 2017-10-22 11:02:36
9580 平均成绩 1014 leo123 测试通过 4 1684 C++ 288 2017-10-22 11:01:56
9578 阶乘 1021 neutron93 测试通过 0 1684 C++ 197 2017-10-22 10:55:54
9576 阶乘 1021 关亦霖 测试通过 0 1684 C++ 210 2017-10-22 10:55:52
9575 阶乘 1021 neutron93 运行错误 40 67084 C++ 217 2017-10-22 10:54:48
9574 阶乘 1021 关亦霖 运行错误 36 67084 C++ 210 2017-10-22 10:54:43
9572 一个数的诞生 1000 憩园 编译错误 0 0 C++ 218 2017-10-22 10:51:26
9571 阶乘 1021 周智敏 答案错误 0 1036 C++ 169 2017-10-22 10:33:01
9570 矩形面积 1019 关亦霖 测试通过 0 1684 C++ 176 2017-10-22 10:22:25
9567 NOIP2015普及复赛-1.金币 1059 张舒行 测试通过 0 1036 C++ 610 2017-10-21 23:58:25
9566 开关灯 1015 梁柏展 测试通过 0 1684 C++ 302 2017-10-21 23:09:25
9552 阶乘 1021 songyuewen2002 测试通过 0 1684 C++ 239 2017-10-21 17:56:10
9548 阶乘 1021 songyuewen2002 编译错误 0 0 C++ 238 2017-10-21 17:55:00
9547 阶乘 1021 neutron93 测试通过 0 1684 C++ 243 2017-10-21 17:54:58
9542 阶乘 1021 王宗翰 运行错误 36 67084 C++ 243 2017-10-21 17:53:13
9540 阶乘 1021 songyuewen2002 测试通过 0 1684 C++ 248 2017-10-21 17:43:29
9538 阶乘 1021 songyuewen2002 答案错误 0 1684 C++ 236 2017-10-21 17:42:25
9536 阶乘 1021 王宗翰 测试通过 0 1684 C++ 262 2017-10-21 17:41:12
9535 阶乘 1021 王宗翰 答案错误 0 1684 C++ 256 2017-10-21 17:40:31
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在