运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
10154 陈老师的积木 1096 larryyan2010 答案错误 0 1684 C++ 509 2017-10-28 13:56:08
10151 王老师的积木 1095 larryyan2010 测试通过 0 1684 C++ 513 2017-10-28 13:38:54
10145 n以内约数最多的数 1092 larryyan2010 测试通过 264 2088 C++ 466 2017-10-28 12:57:06
10143 交换位置 1064 朱子涵 测试通过 0 1684 C++ 557 2017-10-28 11:06:16
10141 交换位置 1064 邹文博 测试通过 0 1684 C++ 479 2017-10-28 11:06:05
10140 交换位置 1064 占子扬 测试通过 0 1684 C++ 493 2017-10-28 11:05:34
10138 a 的 b 次幂 1063 占子扬 测试通过 0 1684 C++ 467 2017-10-28 10:52:09
10137 a 的 b 次幂 1063 占子扬 编译错误 0 0 C++ 467 2017-10-28 10:51:49
10136 三角形的周长 1024 李昊禹 编译错误 0 0 C++ 427 2017-10-28 10:51:03
10133 a 的 b 次幂 1063 邹文博 测试通过 0 1684 C++ 452 2017-10-28 10:46:23
10130 a 的 b 次幂 1063 朱子涵 测试通过 0 1684 C++ 486 2017-10-28 10:43:32
10128 三角形的周长 1024 朱子涵 测试通过 0 1696 C++ 599 2017-10-28 10:28:34
10124 三角形的周长 1024 邹文博 测试通过 0 1696 C++ 483 2017-10-28 10:27:06
10121 三角形的周长 1024 朱子涵 答案错误 0 1696 C++ 605 2017-10-28 10:24:34
10119 三角形的周长 1024 占子扬 测试通过 0 1696 C++ 507 2017-10-28 10:23:08
10117 三角形的周长 1024 朱子涵 答案错误 0 1696 C++ 599 2017-10-28 10:19:27
10115 第一名 1023 邹文博 测试通过 0 1036 C++ 391 2017-10-28 09:48:27
10111 第一名 1023 占子扬 测试通过 0 1036 C++ 419 2017-10-28 09:46:46
10109 第一名 1023 朱子涵 测试通过 0 1036 C++ 400 2017-10-28 09:46:07
10107 第一名 1023 李昊禹 测试通过 0 1036 C++ 368 2017-10-28 09:45:21
10093 第一名 1023 李昊禹 编译错误 0 0 C++ 386 2017-10-28 09:42:06
10090 四则计算器 1007 fxxz82hj 答案错误 0 1684 C++ 356 2017-10-28 00:08:06
10082 某月 的天数 1008 fxxz82hj 测试通过 0 1684 C++ 232 2017-10-27 23:52:17
10078 某月 的天数 1008 fxxz82hj 测试通过 0 1684 C++ 487 2017-10-27 23:45:50
10065 稀疏矩阵 1018 梁凯丰 测试通过 0 1684 C++ 264 2017-10-27 22:57:16
10062 矩阵交换行 1017 梁凯丰 测试通过 0 1684 C++ 444 2017-10-27 22:50:27
10047 字符串相等 1016 梁凯丰 测试通过 0 1036 C++ 448 2017-10-27 22:28:22
10040 开关灯 1015 梁凯丰 测试通过 0 1684 C++ 290 2017-10-27 22:02:54
10034 稀疏矩阵 1018 朱朱 测试通过 0 1684 C++ 347 2017-10-27 21:22:55
10033 稀疏矩阵 1018 朱朱 测试通过 0 1684 C++ 347 2017-10-27 21:22:48
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在