运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
15635 奇数偶数排序 1083 周智敏 测试通过 0 1684 C++ 426 2017-12-09 13:56:52
15634 奇数偶数排序 1083 周智敏 测试通过 0 1684 C++ 426 2017-12-09 13:56:47
15633 奇数偶数排序 1083 周智敏 测试通过 0 1684 C++ 453 2017-12-09 13:56:31
15631 奇数偶数排序 1083 。。。。。。 答案错误 0 1684 C++ 408 2017-12-09 13:55:18
15630 最大值 1005 刘珺溪 测试通过 0 1684 C++ 422 2017-12-09 13:22:29
15628 第一名 1023 石博闻 答案错误 0 1040 C++ 411 2017-12-09 13:21:22
15625 最大值 1005 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 418 2017-12-09 13:19:41
15623 最大值 1005 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 394 2017-12-09 13:17:34
15620 最大值 1005 刘珺溪 编译错误 0 0 C++ 396 2017-12-09 13:14:33
15619 最大值 1005 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 394 2017-12-09 13:13:01
15618 矩阵交换行 1017 刘珺溪 测试通过 0 1684 C++ 391 2017-12-09 13:09:32
15617 植树 1022 石博闻 答案错误 0 1684 C++ 286 2017-12-09 12:41:54
15611 分糖果 1003 彭佑 测试通过 0 1684 C++ 268 2017-12-09 12:34:57
15605 分糖果 1003 彭佑 测试通过 0 1684 C++ 268 2017-12-09 12:21:50
15602 成绩等级转换 1002 彭佑 测试通过 0 1684 C++ 183 2017-12-09 12:12:35
15601 成绩等级转换 1002 彭佑 测试通过 0 1684 C++ 183 2017-12-09 12:12:31
15600 成绩等级转换 1002 彭佑 答案错误 0 1684 C++ 141 2017-12-09 12:11:07
15599 成绩等级转换 1002 彭佑 答案错误 0 1684 C++ 138 2017-12-09 12:10:22
15595 成绩等级转换 1002 彭佑 答案错误 0 1684 C++ 138 2017-12-09 12:09:27
15594 阶乘 1021 石博闻 测试通过 0 1684 C++ 206 2017-12-09 12:02:44
15590 阶乘 1021 石博闻 答案错误 0 1680 C++ 94 2017-12-09 11:52:01
15588 数字串包含 1020 石博闻 测试通过 0 1684 C++ 274 2017-12-09 11:47:59
15584 矩形面积 1019 石博闻 测试通过 0 1684 C++ 192 2017-12-09 11:38:07
15580 奖学金 1085 123456qsr 测试通过 0 1684 C++ 719 2017-12-09 11:13:31
15579 平均成绩 1014 郑忆硕 测试通过 4 1684 C++ 308 2017-12-09 11:13:22
15572 奖学金 1085 朱子涵 测试通过 0 1684 C++ 948 2017-12-09 11:03:59
15570 稀疏矩阵 1018 郑忆硕 测试通过 0 1684 C++ 268 2017-12-09 11:02:28
15566 明明的随机数 1084 李昊禹 测试通过 0 1684 C++ 459 2017-12-09 10:11:46
15560 明明的随机数 1084 文泽朗 测试通过 0 1684 C++ 470 2017-12-09 10:08:52
15558 明明的随机数 1084 李昊禹 答案错误 0 1684 C++ 452 2017-12-09 10:08:40
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在