运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19655 | 三个数的平均数 | 1001 | insomnia | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 114 | 2018-01-02 21:06:47 |
19652 | 最长不下降子序列 | 1100 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 458 | 2018-01-02 21:01:23 |
19648 | 三个数的平均数 | 1001 | insomnia | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 111 | 2018-01-02 20:59:56 |
19642 | 三个数的平均数 | 1001 | insomnia | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 113 | 2018-01-02 20:52:25 |
19641 | 三个数的平均数 | 1001 | insomnia | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 110 | 2018-01-02 20:51:55 |
19640 | 一个数的诞生 | 1000 | insomnia | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 103 | 2018-01-02 20:49:48 |
19639 | 数字三角形 | 1099 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 11536 | C++ | 474 | 2018-01-02 20:46:48 |
19632 | 陈老师的积木 | 1096 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 705 | 2018-01-02 18:41:13 |
19630 | 陈老师的积木 | 1096 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 741 | 2018-01-02 18:39:28 |
19628 | 友好城市 | 1106 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 484 | 2018-01-02 17:46:25 |
19626 | 友好城市 | 1106 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 457 | 2018-01-02 17:43:40 |
19624 | 能否被3整除 | 1065 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 291 | 2018-01-02 17:24:48 |
19623 | 零用钱 | 1124 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 1094 | 2018-01-02 17:24:45 |
19622 | 交换位置 | 1064 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 422 | 2018-01-02 17:18:21 |
19621 | 交换位置 | 1064 | Jack001 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 398 | 2018-01-02 17:11:46 |
19620 | 零用钱 | 1124 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 1095 | 2018-01-02 17:11:23 |
19618 | 交换位置 | 1064 | Jack001 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 384 | 2018-01-02 17:09:50 |
19617 | a 的 b 次幂 | 1063 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 339 | 2018-01-02 17:03:01 |
19616 | 三角形的周长 | 1024 | Jack001 | 答案错误 | 0 | 1696 | C++ | 429 | 2018-01-02 16:38:47 |
19615 | 第一名 | 1023 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 349 | 2018-01-01 22:14:33 |
19614 | 植树 | 1022 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 334 | 2018-01-01 22:04:25 |
19613 | 三角形的周长 | 1024 | 张可扬 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 482 | 2018-01-01 21:26:24 |
19611 | 陈老师的积木 | 1096 | 全能的汉子 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 705 | 2018-01-01 21:22:05 |
19609 | 阶乘 | 1021 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 272 | 2018-01-01 21:15:12 |
19607 | 数字串包含 | 1020 | Jack001 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 345 | 2018-01-01 21:07:13 |
19606 | 第一名 | 1023 | 张可扬 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 359 | 2018-01-01 20:39:17 |
19604 | 选择不相关区间 | 1123 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 413 | 2018-01-01 20:24:44 |
19602 | 排队打水 | 1122 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 328 | 2018-01-01 19:22:28 |
19601 | 排队打水 | 1122 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 319 | 2018-01-01 19:21:52 |
19598 | 排队打水 | 1122 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1688 | C++ | 342 | 2018-01-01 19:09:49 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15