运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
20273 奖学金 1085 陈宇轩 测试通过 0 1684 C++ 692 2018-01-06 23:04:58
20271 奖学金 1085 陈宇轩 答案错误 0 1684 C++ 692 2018-01-06 22:54:51
20268 王老师的积木 1095 佘梓茵 测试通过 0 1684 C++ 504 2018-01-06 21:43:32
20267 王老师的积木 1095 佘梓茵 测试通过 0 1684 C++ 504 2018-01-06 21:43:25
20265 稀疏矩阵 1018 余越 测试通过 0 1684 C++ 241 2018-01-06 21:42:08
20236 阶乘 1021 23233794 运行错误 36 67084 C++ 299 2018-01-06 19:55:49
20235 矩形面积 1019 23233794 测试通过 0 1684 C++ 295 2018-01-06 19:27:42
20234 矩形面积 1019 23233794 测试通过 0 1684 C++ 285 2018-01-06 19:27:00
20233 矩形面积 1019 23233794 测试通过 0 1684 C++ 314 2018-01-06 19:26:09
20232 矩形面积 1019 23233794 测试通过 0 1684 C++ 319 2018-01-06 19:25:02
20231 矩形面积 1019 23233794 测试通过 0 1684 C++ 320 2018-01-06 19:23:28
20230 aabb的四位完全平方数 1013 李珺豪 编译错误 0 0 C++ 19 2018-01-06 19:17:49
20226 矩阵交换行 1017 余越 测试通过 0 1684 C++ 353 2018-01-06 17:51:25
20219 蛇形填数 1241 全能的汉子 格式错误 0 1036 C++ 427 2018-01-06 17:41:13
20212 奖学金 1085 陈宇轩 答案错误 0 1684 C++ 697 2018-01-06 17:22:57
20209 奖学金 1085 陈宇轩 编译错误 0 0 C++ 696 2018-01-06 17:21:43
20205 奖学金 1085 陈宇轩 答案错误 0 1684 C++ 708 2018-01-06 17:15:01
20204 矩阵转置 1240 全能的汉子 测试通过 0 1036 C++ 374 2018-01-06 17:14:48
20202 奖学金 1085 陈宇轩 答案错误 0 1684 C++ 719 2018-01-06 17:12:29
20201 输出闰年 1232 全能的汉子 测试通过 0 1032 C++ 187 2018-01-06 17:09:06
20194 NOIP2015提高复赛-1.跳石头 1038 全能的汉子 测试通过 16 1232 C++ 705 2018-01-06 16:46:34
20191 王老师的新积木 1097 kl 测试通过 0 1688 C++ 626 2018-01-06 16:37:49
20188 明明的随机数 1084 陈宇轩 测试通过 0 1684 C++ 566 2018-01-06 16:34:20
20187 明明的随机数 1084 陈宇轩 答案错误 0 1684 C++ 620 2018-01-06 16:30:49
20186 陈老师的积木 1096 kl 测试通过 0 1684 C++ 704 2018-01-06 16:18:42
20182 王老师的积木 1095 佘梓茵 编译错误 0 0 C++ 504 2018-01-06 16:08:47
20180 较大数除以较小数 1090 neutron93 测试通过 0 1684 C++ 491 2018-01-06 16:07:24
20170 aabb的四位完全平方数 1013 张可扬 测试通过 4 1680 C++ 289 2018-01-06 15:43:32
20167 三个数的平均数 1001 kl 测试通过 0 1684 C++ 205 2018-01-06 15:31:16
20164 100以内的质数 1012 张可扬 测试通过 0 1680 C++ 221 2018-01-06 15:30:12
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在