运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20708 | 一元三次方程求解 | 1137 | 柯绎思 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 881 | 2018-01-11 17:05:46 |
20706 | 一元三次方程求解 | 1137 | 柯绎思 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 892 | 2018-01-11 17:05:09 |
20704 | 一元三次方程求解 | 1137 | 柯绎思 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 888 | 2018-01-11 17:02:57 |
20702 | 一元三次方程求解 | 1137 | 柯绎思 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 864 | 2018-01-11 16:56:44 |
20700 | 数字三角形 | 1099 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 12320 | C++ | 480 | 2018-01-11 16:43:07 |
20699 | 蛇形填数 | 1241 | 余越 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 619 | 2018-01-11 16:37:25 |
20694 | 高精度加 | 1066 | 陈宇轩 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 666 | 2018-01-10 23:34:35 |
20695 | 高精度加 | 1066 | 陈宇轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 666 | 2018-01-10 23:34:35 |
20692 | 高精度加 | 1066 | 陈宇轩 | 答案错误 | 0 | 1032 | C++ | 661 | 2018-01-10 23:22:35 |
20689 | 高精度加 | 1066 | 陈宇轩 | 答案错误 | 0 | 1032 | C++ | 667 | 2018-01-10 23:19:29 |
20685 | 最短路径-Floyd算法 | 1177 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1700 | C++ | 689 | 2018-01-10 22:57:40 |
20683 | 数组逆置 | 1237 | 余越 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 216 | 2018-01-10 22:51:40 |
20681 | 能否被3整除 | 1065 | 陈宇轩 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 285 | 2018-01-10 22:19:31 |
20679 | 数组逆置 | 1237 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 193 | 2018-01-10 22:11:17 |
20677 | 一元三次方程求解 | 1137 | 柯绎思 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 361 | 2018-01-10 21:57:44 |
20675 | 陈老师的积木 | 1096 | 马清扬 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 580 | 2018-01-10 21:39:43 |
20666 | 字符串相等 | 1016 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 446 | 2018-01-10 20:19:20 |
20665 | 字符串相等 | 1016 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 446 | 2018-01-10 20:16:43 |
20663 | 平均成绩 | 1014 | 23233794 | 测试通过 | 4 | 1684 | C++ | 292 | 2018-01-10 19:54:02 |
20661 | 车厢调度 | 1073 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1692 | C++ | 757 | 2018-01-10 19:49:34 |
20655 | 数组逆置 | 1237 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 175 | 2018-01-10 19:18:22 |
20650 | 稀疏矩阵 | 1018 | joycookie | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 285 | 2018-01-10 19:07:23 |
20647 | 数组逆置 | 1237 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 175 | 2018-01-10 19:02:24 |
20645 | 数组逆置 | 1237 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 206 | 2018-01-10 19:01:05 |
20643 | 数组逆置 | 1237 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 200 | 2018-01-10 18:56:34 |
20640 | 数组逆置 | 1237 | 余越 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 200 | 2018-01-10 18:53:56 |
20632 | 字符串求最大值 | 1239 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 514 | 2018-01-10 18:37:01 |
20625 | 字符串求最大值 | 1239 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 514 | 2018-01-10 18:27:11 |
20623 | 查找下限 | 1136 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 424 | 2018-01-10 17:28:49 |
20621 | 查找下限 | 1136 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 311 | 2018-01-10 17:24:02 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15