运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
22457 一个数的诞生 1000 Kai1 编译错误 0 0 C++ 131 2018-01-25 20:03:16
22456 成绩等级转换 1002 程畅 测试通过 0 1684 C++ 207 2018-01-25 19:56:38
22451 成绩等级转换 1002 程畅 编译错误 0 0 C++ 188 2018-01-25 19:54:42
22442 三个数的平均数 1001 程畅 答案错误 0 1684 C++ 151 2018-01-25 19:29:47
22438 一个数的诞生 1000 程畅 测试通过 0 1684 C++ 137 2018-01-25 19:22:56
22428 三个数的平均数 1001 yhx 编译错误 0 0 C++ 119 2018-01-25 14:38:09
22426 三个数的平均数 1001 yhx 编译错误 0 0 C++ 118 2018-01-25 14:37:55
22423 一个数的诞生 1000 yhx 测试通过 0 1684 C++ 123 2018-01-25 14:33:42
22421 一个数的诞生 1000 yhx 答案错误 0 1672 C++ 63 2018-01-25 14:31:08
22415 期末成绩 1264 全能的汉子 测试通过 8 1684 C++ 334 2018-01-25 13:33:25
22411 数字三角形 1099 马清扬 测试通过 0 11536 C++ 372 2018-01-24 23:14:37
22410 数字三角形 1099 马清扬 测试通过 0 11536 C++ 372 2018-01-24 23:14:20
22409 数字三角形 1099 马清扬 测试通过 0 11536 C++ 372 2018-01-24 23:14:04
22408 数字三角形 1099 马清扬 测试通过 0 11536 C++ 372 2018-01-24 23:13:48
22405 数字三角形 1099 马清扬 答案错误 0 11536 C++ 401 2018-01-24 22:37:32
22400 n个数的最大值 1098 马清扬 测试通过 0 9816 C++ 334 2018-01-24 22:00:28
22398 交换位置 1064 张可扬 测试通过 0 1684 C++ 427 2018-01-24 21:29:22
22397 交换位置 1064 张可扬 答案错误 0 1684 C++ 348 2018-01-24 21:04:21
22395 数字三角形 1099 张博元 答案错误 0 11536 C++ 423 2018-01-24 19:46:28
22391 n个数的最大值 1098 张博元 测试通过 0 8852 C++ 326 2018-01-24 19:31:12
22385 a 的 b 次幂 1063 张可扬 测试通过 0 1684 C++ 446 2018-01-24 19:24:01
22383 分段函数II 1245 plcc 答案错误 0 1684 C++ 583 2018-01-24 19:06:17
22382 周末舞会(下) 1069 23233794 测试通过 0 1036 C++ 754 2018-01-24 19:05:37
22376 分段函数II 1245 plcc 答案错误 0 1684 C++ 583 2018-01-24 19:03:21
22371 分段函数II 1245 plcc 答案错误 0 1684 C++ 560 2018-01-24 19:01:11
22365 能量项链 1109 neutron93 测试通过 0 1732 C++ 547 2018-01-24 18:36:22
22364 三角形的周长 1024 张可扬 测试通过 0 1696 C++ 465 2018-01-24 18:01:11
22363 一个数的诞生 1000 程畅 测试通过 0 1684 C++ 135 2018-01-24 17:59:22
22360 第一名 1023 张可扬 测试通过 0 1688 C++ 362 2018-01-24 17:14:12
22357 交换位置 1064 23233794 测试通过 0 1684 C++ 533 2018-01-24 15:57:41
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在