运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24018 | 员工招聘 | 1150 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 2708 | C++ | 412 | 2018-02-08 22:04:09 |
24007 | 位运算子集-王老师的积木(上) | 1148 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 627 | 2018-02-08 21:30:36 |
24005 | 位运算子集-王老师的积木(下) | 1149 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 663 | 2018-02-08 21:26:47 |
24003 | 位运算子集-王老师的积木(下) | 1149 | 柯绎思 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 327 | 2018-02-08 21:11:55 |
24000 | 矩形周长 | 1147 | 柯绎思 | 测试通过 | 16 | 2336 | C++ | 1512 | 2018-02-08 19:42:53 |
23997 | 区域的个数 | 1146 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1716 | C++ | 1434 | 2018-02-08 18:42:29 |
23995 | 区域的个数 | 1146 | 柯绎思 | 答案错误 | 0 | 1716 | C++ | 1459 | 2018-02-08 18:42:14 |
23993 | 区域的个数 | 1146 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1716 | C++ | 1371 | 2018-02-08 18:39:14 |
23992 | 区域的个数 | 1146 | neutron93 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1371 | 2018-02-08 18:39:04 |
23989 | 一个数的诞生 | 1000 | 嘟嘟789 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 44 | 2018-02-08 15:13:05 |
23987 | 区域的个数 | 1146 | 柯绎思 | 答案错误 | 0 | 1716 | C++ | 1434 | 2018-02-07 20:39:44 |
23985 | 跳格子 | 1145 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 279 | 2018-02-07 16:37:51 |
23983 | 跳格子 | 1145 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 252 | 2018-02-07 16:32:22 |
23981 | 最大子段和 | 1144 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 254 | 2018-02-07 16:08:23 |
23978 | 关押罪犯 | 1139 | 宽宽同学 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 64 | 2018-02-07 14:28:45 |
23976 | 关押罪犯 | 1139 | 宽宽同学 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 53 | 2018-02-07 14:27:08 |
23973 | s-quark的套圈游戏 | 1143 | 柯绎思 | 测试通过 | 168 | 5256 | C++ | 1008 | 2018-02-07 14:14:29 |
23971 | s-quark的套圈游戏 | 1143 | 柯绎思 | 测试通过 | 340 | 5264 | C++ | 1015 | 2018-02-07 14:11:43 |
23969 | 快速幂 | 1142 | 柯绎思 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 299 | 2018-02-07 13:28:48 |
23966 | 火柴排队 | 1141 | 柯绎思 | 测试通过 | 144 | 3912 | C++ | 819 | 2018-02-07 13:12:34 |
23963 | 火柴排队 | 1141 | 柯绎思 | 答案错误 | 100 | 3128 | C++ | 737 | 2018-02-07 13:05:08 |
23961 | 火柴排队 | 1141 | 柯绎思 | 答案错误 | 104 | 3132 | C++ | 728 | 2018-02-07 13:04:02 |
23958 | 逆序对 | 1140 | 柯绎思 | 测试通过 | 52 | 2468 | C++ | 538 | 2018-02-07 12:51:57 |
23956 | 逆序对 | 1140 | 柯绎思 | 答案错误 | 44 | 2468 | C++ | 527 | 2018-02-07 12:48:14 |
23953 | 逆序对 | 1140 | 柯绎思 | 答案错误 | 52 | 8592 | C++ | 522 | 2018-02-07 12:44:22 |
23951 | 关押罪犯 | 1139 | 柯绎思 | 测试通过 | 220 | 6128 | C++ | 1022 | 2018-02-07 12:16:04 |
23949 | 手机话费 | 1262 | 全能的汉子 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 607 | 2018-02-07 11:03:03 |
23946 | 期末成绩 | 1264 | 全能的汉子 | 测试通过 | 8 | 1684 | C++ | 260 | 2018-02-07 10:31:14 |
23944 | 期末成绩 | 1264 | 全能的汉子 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 489 | 2018-02-07 10:30:16 |
23925 | 一个数的诞生 | 1000 | kerry | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 123 | 2018-02-06 17:30:17 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15