运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
26503 三个数的平均数 1001 姚语沁 测试通过 0 1684 C++ 183 2018-03-03 11:47:46
26501 一个数的诞生 1000 姚语沁 测试通过 0 1684 C++ 122 2018-03-03 11:41:56
26496 植树 1022 biwen7 测试通过 0 1684 C++ 347 2018-03-03 11:38:02
26495 八皇后 1111 刘珺溪 测试通过 0 1680 C++ 3116 2018-03-03 11:37:52
26493 植树 1022 neutron93 测试通过 0 1684 C++ 349 2018-03-03 11:37:19
26490 成绩等级转换 1002 孙劭丞 编译错误 0 0 C++ 164 2018-03-03 11:21:52
26487 数组逆置 1237 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 411 2018-03-03 11:20:29
26481 数组逆置 1237 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 414 2018-03-03 11:13:02
26479 数组逆置 1237 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 437 2018-03-03 11:12:00
26474 植树 1022 biwen7 编译错误 0 0 C++ 326 2018-03-03 11:07:21
26472 三个数的平均数 1001 lazarus718 测试通过 0 1684 C++ 212 2018-03-03 11:05:36
26465 高精度乘法 1089 李自强 测试通过 0 1036 C++ 716 2018-03-03 10:52:04
26463 三个数的平均数 1001 孙劭丞 编译错误 0 0 C++ 193 2018-03-03 10:37:18
26461 阶乘 1021 biwen7 测试通过 0 1684 C++ 239 2018-03-03 10:30:13
26459 数字串包含 1020 biwen7 测试通过 0 1684 C++ 310 2018-03-03 10:24:52
26444 矩形面积 1019 biwen7 测试通过 0 1684 C++ 213 2018-03-03 10:02:51
26443 矩形面积 1019 biwen7 测试通过 0 1684 C++ 213 2018-03-03 10:02:49
26437 分糖果 1003 陶昱充 答案错误 0 1680 C++ 226 2018-03-03 01:03:31
26435 成绩等级转换 1002 陶昱充 编译错误 0 0 C++ 159 2018-03-03 00:34:34
26429 八皇后 1111 全能的汉子 测试通过 0 1680 C++ 507 2018-03-02 22:15:17
26428 素数环 1110 全能的汉子 测试通过 548 1684 C++ 893 2018-03-02 22:14:52
26427 三个数的平均数 1001 陶昱充 编译错误 0 0 C++ 184 2018-03-02 22:12:13
26423 一个数的诞生 1000 陶昱充 测试通过 0 1684 C++ 125 2018-03-02 22:02:17
26412 一个数的诞生 1000 邓奕心 编译错误 0 0 C++ 136 2018-03-02 21:44:29
26409 跳马问题 1112 全能的汉子 测试通过 96 1680 C++ 841 2018-03-02 21:40:52
26404 计算周长、面积和体积 1226 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 481 2018-03-02 21:28:53
26398 三个数的平均数 1001 翁泽涛 编译错误 0 0 C++ 22 2018-03-02 21:03:21
26396 计算周长、面积和体积 1226 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 466 2018-03-02 20:42:21
26393 一个数的诞生 1000 翁泽涛 编译错误 0 0 C++ 23 2018-03-02 20:41:08
26391 计算周长、面积和体积 1226 刘珺溪 答案错误 0 1684 C++ 456 2018-03-02 20:40:33
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在