运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
29589 平均成绩 1014 番茄酱 测试通过 4 1684 C++ 250 2018-03-19 22:56:55
29588 平均成绩 1014 番茄酱 编译错误 0 0 C++ 275 2018-03-19 22:51:29
29587 闰年 1006 Danieloy 答案错误 0 1684 C++ 201 2018-03-19 22:47:43
29586 乘船问题 1121 小泡泡 测试通过 0 1468 C++ 352 2018-03-19 22:47:19
29584 某月 的天数 1008 Danieloy 测试通过 0 1684 C++ 267 2018-03-19 22:46:53
29579 平均成绩 1014 番茄酱 测试通过 4 1684 C++ 250 2018-03-19 22:43:46
29578 平均成绩 1014 番茄酱 测试通过 4 1684 C++ 274 2018-03-19 22:43:34
29576 平均成绩 1014 番茄酱 测试通过 4 1684 C++ 274 2018-03-19 22:43:14
29568 四则计算器 1007 Danieloy 测试通过 0 1684 C++ 381 2018-03-19 22:34:42
29558 闰年 1006 Danieloy 答案错误 0 1684 C++ 201 2018-03-19 22:16:58
29553 机器翻译 1255 余越 测试通过 0 1688 C++ 577 2018-03-19 22:10:42
29547 奇偶数 1004 Danieloy 测试通过 0 1684 C++ 180 2018-03-19 21:57:09
29546 奇偶数 1004 Danieloy 测试通过 0 1684 C++ 180 2018-03-19 21:57:07
29540 三个数的平均数 1001 吴心悦 答案错误 0 1684 C++ 157 2018-03-19 21:51:39
29538 三个数的平均数 1001 吴心悦 编译错误 0 0 C++ 157 2018-03-19 21:50:52
29536 三个数的平均数 1001 吴心悦 编译错误 0 0 C++ 156 2018-03-19 21:50:20
29535 一个数的诞生 1000 吴心悦 测试通过 0 1684 C++ 142 2018-03-19 21:47:30
29513 高精度除法 1091 陈谦行 编译错误 0 0 C++ 207 2018-03-19 21:27:52
29499 高精度乘法 1089 陈谦行 编译错误 0 0 C++ 800 2018-03-19 21:10:39
29497 成绩等级转换 1002 ukernel 测试通过 0 1684 C++ 207 2018-03-19 21:07:45
29493 成绩等级转换 1002 ukernel 答案错误 0 1684 C++ 197 2018-03-19 21:06:45
29492 分糖果 1003 ukernel 测试通过 0 1684 C++ 328 2018-03-19 21:04:05
29487 最大值 1005 ukernel 测试通过 0 1684 C++ 382 2018-03-19 20:59:58
29485 最大值 1005 ukernel 编译错误 0 0 C++ 347 2018-03-19 20:59:20
29477 最大值 1005 ukernel 编译错误 0 0 C++ 347 2018-03-19 20:53:58
29473 最大值 1005 ukernel 编译错误 0 0 C++ 347 2018-03-19 20:51:00
29471 装箱问题 1278 柯绎思 测试通过 0 1684 C++ 362 2018-03-19 20:39:57
29467 装箱问题 1278 柯绎思 测试通过 0 1116 C++ 340 2018-03-19 20:38:00
29464 某月 的天数 1008 王仕祺 测试通过 0 1684 C++ 465 2018-03-19 20:36:20
29462 四则计算器 1007 王仕祺 测试通过 0 1684 C++ 269 2018-03-19 20:32:37
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在