运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
30059 矩形面积 1019 腿腿 答案错误 0 1684 C++ 102 2018-03-23 14:28:20
30057 稀疏矩阵 1018 腿腿 测试通过 0 1684 C++ 332 2018-03-23 14:26:47
30055 矩阵交换行 1017 腿腿 测试通过 0 1684 C++ 390 2018-03-23 14:20:33
30053 NOIP2013普及复赛-1.记数问题 1026 腿腿 测试通过 28 1684 C++ 279 2018-03-23 13:55:06
30052 字符串相等 1016 腿腿 运行错误 0 1680 C++ 469 2018-03-23 13:47:39
30051 字符串相等 1016 腿腿 测试通过 0 1684 C++ 388 2018-03-23 13:45:05
30040 字符串相等 1016 腿腿 运行错误 0 1680 C++ 512 2018-03-23 10:28:28
30037 字符串相等 1016 腿腿 运行错误 0 1680 C++ 514 2018-03-23 10:24:55
30036 字符串相等 1016 腿腿 编译错误 0 0 C++ 515 2018-03-23 10:24:44
30035 字符串相等 1016 腿腿 运行错误 0 1680 C++ 509 2018-03-23 10:22:18
30033 n以内约数最多的数 1092 李自强 运行错误 180 1984 C++ 708 2018-03-22 22:44:30
30028 进栈出栈 1072 余越 测试通过 4 1688 C++ 517 2018-03-22 22:16:48
30023 四则计算器 1007 尹加石 编译错误 0 0 C++ 435 2018-03-22 21:40:05
30014 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:04:14
30013 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:04:07
30012 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:04:04
30011 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:04:03
30010 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:04:02
30009 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:04:00
30008 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:03:59
30007 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:03:55
30006 稀疏矩阵 1018 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 253 2018-03-22 21:03:51
30004 矩阵交换行 1017 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 397 2018-03-22 20:55:34
30003 矩阵交换行 1017 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 397 2018-03-22 20:54:03
30001 字符串相等 1016 番茄酱 测试通过 0 1036 C++ 440 2018-03-22 20:40:51
29999 字符串相等 1016 番茄酱 测试通过 0 1036 C++ 440 2018-03-22 20:40:31
29998 字符串相等 1016 番茄酱 测试通过 0 1036 C++ 440 2018-03-22 20:39:30
29993 一个数的诞生 1000 再见萤火虫 编译错误 0 0 C++ 25 2018-03-22 20:27:10
29992 开关灯 1015 番茄酱 测试通过 0 1684 C++ 273 2018-03-22 20:22:15
29990 一个数的诞生 1000 刘熠 答案错误 0 1684 C++ 406 2018-03-22 20:18:00
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在