运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
30301 一个数的诞生 1000 李骏扬 测试通过 0 1684 C++ 114 2018-03-24 14:46:36
30300 字符串相等 1016 160814907f9 测试通过 0 1036 C++ 508 2018-03-24 14:44:04
30298 开关灯 1015 160814907f9 编译错误 0 0 C++ 339 2018-03-24 14:35:53
30297 乘船问题 1121 neutron93 测试通过 0 1468 C++ 351 2018-03-24 14:35:48
30293 四则计算器 1007 lazarus718 测试通过 0 1684 C++ 381 2018-03-24 14:31:25
30291 乘船问题 1121 neutron93 测试通过 0 2116 C++ 331 2018-03-24 14:31:13
30286 平均成绩 1014 陶昱充 测试通过 4 1684 C++ 301 2018-03-24 14:30:00
30280 奇偶数 1004 lazarus718 测试通过 0 1684 C++ 204 2018-03-24 14:27:18
30277 平均成绩 1014 邓奕心 测试通过 4 1684 C++ 300 2018-03-24 14:26:00
30275 平均成绩 1014 邓奕心 答案错误 0 1680 C++ 319 2018-03-24 14:24:15
30274 平均成绩 1014 160814907f9 测试通过 4 1684 C++ 348 2018-03-24 13:46:43
30271 选择不相关区间 1123 Wind 测试通过 0 1048 C++ 492 2018-03-24 13:23:06
30270 排队打水 1122 Wind 测试通过 0 1048 C++ 453 2018-03-24 13:09:50
30269 四则计算器 1007 张博莘 编译错误 0 0 C++ 338 2018-03-24 13:06:01
30268 四则计算器 1007 张博莘 编译错误 0 0 C++ 333 2018-03-24 13:05:37
30267 四则计算器 1007 张博莘 编译错误 0 0 C++ 332 2018-03-24 13:05:17
30265 闰年 1006 张博莘 测试通过 0 1684 C++ 218 2018-03-24 12:59:15
30263 乘船问题 1121 Wind 测试通过 0 1468 C++ 322 2018-03-24 12:55:08
30261 最大值 1005 张博莘 测试通过 0 1684 C++ 336 2018-03-24 12:52:37
30256 奇偶数 1004 张博莘 测试通过 0 1684 C++ 204 2018-03-24 12:48:05
30254 奇偶数 1004 张博莘 编译错误 0 0 C++ 204 2018-03-24 12:46:09
30252 最大值 1005 张博莘 编译错误 0 0 C++ 336 2018-03-24 12:39:54
30251 最大值 1005 张博莘 编译错误 0 0 C++ 336 2018-03-24 12:39:47
30248 奇偶数 1004 张博莘 编译错误 0 0 C++ 204 2018-03-24 12:18:09
30246 奇偶数 1004 张博莘 编译错误 0 0 C++ 204 2018-03-24 12:17:53
30243 乘船问题 1121 夏鹤源 测试通过 0 1468 C++ 343 2018-03-24 11:24:08
30240 平均成绩 1014 SYQ 测试通过 4 1684 C++ 293 2018-03-24 10:49:49
30236 三角形的周长 1024 王岱其 测试通过 0 1696 C++ 484 2018-03-24 10:34:18
30234 周末舞会(上) 1068 biwen7 测试通过 0 1036 C++ 843 2018-03-24 10:34:10
30231 周末舞会(下) 1069 biwen7 测试通过 0 1036 C++ 843 2018-03-24 10:33:53
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在