运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
31550 括号序列 1127 全能的汉子 答案错误 0 13244 C++ 1586 2018-03-30 22:08:37
31543 数字串包含 1020 SYQ 测试通过 0 1684 C++ 308 2018-03-30 21:49:55
31540 数字串包含 1020 SYQ 编译错误 0 0 C++ 307 2018-03-30 21:47:02
31538 NOIP2010普及复赛-1.数字统计 1028 CXY 测试通过 0 1684 C++ 289 2018-03-30 21:46:06
31536 NOIP2011普及复赛-1.数字反转 1027 CXY 测试通过 0 1684 C++ 306 2018-03-30 21:45:11
31532 NOIP2013普及复赛-1.记数问题 1026 CXY 测试通过 40 1684 C++ 289 2018-03-30 21:41:13
31531 阶乘 1021 CXY 测试通过 0 1684 C++ 206 2018-03-30 21:37:49
31530 阶乘 1021 CXY 测试通过 0 1684 C++ 206 2018-03-30 21:37:39
31528 三个数的平均数 1001 尹彪 测试通过 0 1684 C++ 186 2018-03-30 21:37:26
31527 阶乘 1021 CXY 答案错误 0 1684 C++ 206 2018-03-30 21:36:54
31525 三个数的平均数 1001 尹彪 编译错误 0 0 C++ 185 2018-03-30 21:36:40
31524 阶乘 1021 CXY 答案错误 0 1684 C++ 212 2018-03-30 21:36:16
31521 三个数的平均数 1001 尹彪 编译错误 0 0 C++ 165 2018-03-30 21:35:34
31520 阶乘 1021 CXY 答案错误 0 1684 C++ 210 2018-03-30 21:34:11
31519 阶乘 1021 CXY 答案错误 0 1684 C++ 204 2018-03-30 21:33:24
31517 阶乘 1021 CXY 答案错误 0 1684 C++ 154 2018-03-30 21:32:38
31516 阶乘 1021 CXY 运行错误 32 67084 C++ 188 2018-03-30 21:31:56
31515 阶乘 1021 CXY 运行错误 36 67084 C++ 173 2018-03-30 21:31:38
31514 阶乘 1021 CXY 运行错误 32 67084 C++ 188 2018-03-30 21:31:29
31513 矩形面积 1019 SYQ 测试通过 0 1684 C++ 220 2018-03-30 21:26:24
31510 三个数的平均数 1001 尹彪 编译错误 0 0 C++ 185 2018-03-30 21:24:02
31509 寻找最大数 1290 柯绎思 测试通过 0 1684 C++ 429 2018-03-30 21:15:53
31506 成绩等级转换 1002 朴洪毅 测试通过 0 1036 C++ 160 2018-03-30 21:08:10
31503 成绩等级转换 1002 朴洪毅 答案错误 0 1036 C++ 162 2018-03-30 21:07:15
31501 三个数的平均数 1001 尹彪 编译错误 0 0 C++ 172 2018-03-30 21:06:51
31500 三个数的平均数 1001 尹彪 编译错误 0 0 C++ 172 2018-03-30 21:06:39
31496 一个数的诞生 1000 kevin1 编译错误 0 0 C++ 144 2018-03-30 21:05:00
31493 成绩等级转换 1002 朴洪毅 测试通过 0 1684 C++ 190 2018-03-30 21:04:02
31490 成绩等级转换 1002 朴洪毅 格式错误 0 1684 C++ 192 2018-03-30 21:03:17
31486 成绩等级转换 1002 朴洪毅 格式错误 0 1684 C++ 192 2018-03-30 21:02:31
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在