运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33814 | 三个数的平均数 | 1001 | 余额不足 | 答案错误 | 0 | 1036 | C++ | 149 | 2018-04-14 19:24:49 |
33811 | 平均成绩 | 1014 | 张博莘 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 305 | 2018-04-14 19:21:15 |
33809 | 开关灯 | 1015 | 高林 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 333 | 2018-04-14 19:17:43 |
33807 | 一个数的诞生 | 1000 | 余额不足 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 115 | 2018-04-14 19:17:20 |
33805 | 一个数的诞生 | 1000 | 余额不足 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 126 | 2018-04-14 19:16:32 |
33803 | 一个数的诞生 | 1000 | 余额不足 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 124 | 2018-04-14 19:15:34 |
33799 | 一个数的诞生 | 1000 | 余额不足 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 116 | 2018-04-14 19:13:51 |
33798 | 一个数的诞生 | 1000 | 余额不足 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 115 | 2018-04-14 19:13:04 |
33796 | 平均成绩 | 1014 | lazarus718 | 测试通过 | 4 | 1684 | C++ | 358 | 2018-04-14 19:03:49 |
33780 | 矩形面积 | 1019 | 双午 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 111 | 2018-04-14 18:49:36 |
33777 | 一个数的诞生 | 1000 | 双午 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 111 | 2018-04-14 18:44:43 |
33775 | 三个数的平均数 | 1001 | 双午 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 166 | 2018-04-14 18:41:04 |
33772 | 三个数的平均数 | 1001 | 双午 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 166 | 2018-04-14 18:40:17 |
33768 | 一个数的诞生 | 1000 | 曹 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 48 | 2018-04-14 18:29:08 |
33766 | 稀疏矩阵 | 1018 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 297 | 2018-04-14 17:45:30 |
33763 | 矩阵交换行 | 1017 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 488 | 2018-04-14 17:16:11 |
33759 | 输出练习 | 1222 | kevin1 | 测试通过 | 0 | 1676 | C++ | 102 | 2018-04-14 17:10:30 |
33756 | 选择不相关区间 | 1123 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1696 | C++ | 510 | 2018-04-14 16:19:56 |
33750 | 选择不相关区间 | 1123 | neutron93 | 测试通过 | 4 | 1692 | C++ | 482 | 2018-04-14 16:08:43 |
33746 | 选择不相关区间 | 1123 | 梁凯丰 | 答案错误 | 0 | 1692 | C++ | 391 | 2018-04-14 15:59:23 |
33743 | a 的 b 次幂 | 1063 | 陶昱充 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 562 | 2018-04-14 15:49:52 |
33739 | 牛的朝向 | 1129 | 柯绎思 | 测试通过 | 4 | 1684 | C++ | 606 | 2018-04-14 15:42:52 |
33738 | 牛的朝向 | 1129 | 柯绎思 | 测试通过 | 4 | 1684 | C++ | 606 | 2018-04-14 15:42:45 |
33736 | 第一名 | 1023 | 邓奕心 | 测试通过 | 0 | 1040 | C++ | 461 | 2018-04-14 15:42:23 |
33735 | 第一名 | 1023 | 邓奕心 | 答案错误 | 0 | 1040 | C++ | 460 | 2018-04-14 15:41:18 |
33734 | 乘船问题 | 1121 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2080 | C++ | 339 | 2018-04-14 15:39:44 |
33733 | 第一名 | 1023 | 邓奕心 | 答案错误 | 0 | 1040 | C++ | 460 | 2018-04-14 15:38:44 |
33732 | 第一名 | 1023 | 邓奕心 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 460 | 2018-04-14 15:38:33 |
33731 | 第一名 | 1023 | 邓奕心 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 460 | 2018-04-14 15:37:56 |
33730 | 乘船问题 | 1121 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 1468 | C++ | 327 | 2018-04-14 15:37:10 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15