运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35182 | 分糖果 | 1003 | 王屿豪 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 275 | 2018-04-21 19:31:46 |
35180 | 较大数除以较小数 | 1090 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 469 | 2018-04-21 19:31:33 |
35179 | 较大数除以较小数 | 1090 | 23233794 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 523 | 2018-04-21 19:31:19 |
35175 | 较大数除以较小数 | 1090 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 469 | 2018-04-21 19:26:18 |
35170 | 分糖果 | 1003 | 王屿豪 | 格式错误 | 0 | 1036 | C++ | 279 | 2018-04-21 19:19:02 |
35169 | 植树 | 1022 | Robert~~ | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 382 | 2018-04-21 19:18:56 |
35166 | 一个数的诞生 | 1000 | 王屿豪 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 124 | 2018-04-21 19:12:33 |
35164 | 植树 | 1022 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 361 | 2018-04-21 18:45:48 |
35162 | 数字串包含 | 1020 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 354 | 2018-04-21 18:44:33 |
35158 | n以内约数最多的数 | 1092 | 23233794 | 测试通过 | 32 | 2076 | C++ | 561 | 2018-04-21 18:39:07 |
35157 | 某月 的天数 | 1008 | 邹博川 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 483 | 2018-04-21 17:59:43 |
35150 | 较大数除以较小数 | 1090 | 刘熠 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 581 | 2018-04-21 16:59:35 |
35148 | 较大数除以较小数 | 1090 | 刘熠 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 585 | 2018-04-21 16:57:44 |
35138 | 闰年 | 1006 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 257 | 2018-04-21 16:50:29 |
35136 | 高精度加 | 1066 | 陶昱充 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 710 | 2018-04-21 16:47:22 |
35134 | 植树 | 1022 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 361 | 2018-04-21 16:32:24 |
35132 | 高精度乘法 | 1089 | 刘熠 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 768 | 2018-04-21 16:28:46 |
35127 | 高精度乘法 | 1089 | 刘熠 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 768 | 2018-04-21 16:18:03 |
35124 | 高精度乘法 | 1089 | 刘熠 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 747 | 2018-04-21 16:14:46 |
35123 | 高精度乘法 | 1089 | 刘熠 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 766 | 2018-04-21 16:13:54 |
35121 | 高精度加 | 1066 | 陶昱充 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 710 | 2018-04-21 16:07:18 |
35116 | 高精度加 | 1066 | SYQ | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 900 | 2018-04-21 16:01:29 |
35112 | 高精度加 | 1066 | 160814907f9 | 答案错误 | 0 | 1032 | C++ | 746 | 2018-04-21 15:57:35 |
35109 | 植树 | 1022 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 351 | 2018-04-21 15:51:43 |
35106 | 能否被3整除 | 1065 | 160814907f9 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 328 | 2018-04-21 15:42:26 |
35105 | 能否被3整除 | 1065 | SYQ | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 337 | 2018-04-21 15:40:00 |
35097 | 阶乘 | 1021 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 1684 | C++ | 230 | 2018-04-21 15:23:53 |
35095 | 旅行家的预算 | 1131 | 梁凯丰 | 测试通过 | 8 | 32940 | C++ | 1561 | 2018-04-21 15:21:30 |
35093 | 能否被3整除 | 1065 | 陶昱充 | 测试通过 | 0 | 1036 | C++ | 302 | 2018-04-21 15:19:32 |
35077 | 开关灯 | 1015 | 彭颖 | 答案错误 | 0 | 1684 | C++ | 553 | 2018-04-21 14:39:02 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15