运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
35939 温度转换 1225 neutron93 编译中 0 0 C++ 199 2018-04-26 15:37:42
35938 喝醉的狱警 1077 neutron93 编译中 0 0 C++ 708 2018-04-26 15:32:56
35937 喝醉的狱警 1077 neutron93 编译中 0 0 C++ 744 2018-04-26 15:32:42
35935 三角形的周长 1024 王卓亚 测试通过 0 1696 C++ 439 2018-04-25 22:13:25
35927 成绩排名 1135 larryyan2010 编译错误 0 0 C++ 817 2018-04-25 21:48:08
35926 奇数偶数排序 1083 biwen7 测试通过 0 1684 C++ 424 2018-04-25 21:38:53
35924 第一名 1023 王卓亚 编译错误 0 0 C++ 345 2018-04-25 21:29:50
35920 闰年 1006 谢小一 编译错误 0 0 C++ 481 2018-04-25 21:23:59
35919 奇数偶数排序 1083 biwen7 编译错误 0 0 C++ 409 2018-04-25 21:21:46
35909 奇数偶数排序 1083 biwen7 答案错误 0 1684 C++ 409 2018-04-25 21:10:41
35905 奇偶数 1004 谢小一 测试通过 0 1684 C++ 204 2018-04-25 21:09:43
35902 奇偶数 1004 谢小一 编译错误 0 0 C++ 184 2018-04-25 21:08:46
35901 奇数偶数排序 1083 biwen7 答案错误 0 1684 C++ 409 2018-04-25 21:05:29
35899 最大值 1005 谢小一 测试通过 0 1684 C++ 421 2018-04-25 21:01:57
35896 友好城市 1106 ghost05 测试通过 36 1708 C++ 662 2018-04-25 20:14:36
35895 友好城市 1106 ghost05 测试通过 36 1708 C++ 662 2018-04-25 20:14:25
35893 王老师的新积木 1097 张可扬 测试通过 32 1044 C++ 535 2018-04-25 19:33:32
35892 陈老师的积木 1096 张可扬 测试通过 60 1040 C++ 508 2018-04-25 19:33:08
35891 符号函数 1228 CXY 测试通过 0 1684 C++ 207 2018-04-25 19:27:32
35890 温度转换 1225 CXY 测试通过 0 1684 C++ 158 2018-04-25 19:21:49
35887 赋值 1224 CXY 测试通过 0 1684 C++ 125 2018-04-25 19:19:58
35885 两个数的和 1223 CXY 测试通过 0 1680 C++ 126 2018-04-25 19:19:12
35882 输出练习 1222 CXY 测试通过 0 1680 C++ 113 2018-04-25 19:17:05
35881 NOIP2015普及复赛-2.扫雷游戏 1060 CXY 测试通过 0 1684 C++ 660 2018-04-25 19:15:37
35880 NOIP2015普及复赛-2.扫雷游戏 1060 CXY 答案错误 0 1684 C++ 636 2018-04-25 19:13:08
35878 三个数的平均数 1001 谢小一 测试通过 0 1684 C++ 195 2018-04-25 18:52:18
35877 三个数的平均数 1001 谢小一 答案错误 0 1684 C++ 146 2018-04-25 18:50:13
35874 一个数的诞生 1000 谢小一 测试通过 0 1684 C++ 135 2018-04-25 18:18:23
35872 高精度减 1067 何泓远 测试通过 0 1036 C++ 797 2018-04-25 18:16:40
35866 一个数的诞生 1000 王诗语 编译错误 0 0 C++ 123 2018-04-25 12:13:19
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在