运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37186 | 周末舞会(下) | 1069 | SYQ | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 920 | 2018-05-05 11:23:06 |
37184 | 周末舞会(下) | 1069 | SYQ | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 919 | 2018-05-05 11:21:17 |
37180 | 统计数字 | 1133 | 张舒行 | 测试通过 | 110 | 2848 | C++ | 909 | 2018-05-05 10:40:32 |
37179 | 喝醉的狱警 | 1077 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 1078 | 2018-05-05 10:38:02 |
37177 | 奖学金 | 1085 | biwen7 | 答案错误 | 3 | 2020 | C++ | 1119 | 2018-05-05 10:37:16 |
37176 | 快速排序算法 | 1132 | 张舒行 | 测试通过 | 61 | 3336 | C++ | 674 | 2018-05-05 10:18:41 |
37167 | 明明的随机数 | 1084 | biwen7 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 485 | 2018-05-05 08:40:21 |
37163 | 明明的随机数 | 1084 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 479 | 2018-05-05 08:35:34 |
37162 | 明明的随机数 | 1084 | biwen7 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 479 | 2018-05-05 08:35:28 |
37148 | 乘船问题 | 1121 | 龙帅 | 测试通过 | 0 | 2284 | C++ | 293 | 2018-05-05 06:47:20 |
37147 | 平均成绩 | 1014 | 文沫希 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 277 | 2018-05-05 00:30:20 |
37145 | 最大值 | 1005 | 文沫希 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 293 | 2018-05-05 00:06:46 |
37143 | 最大值 | 1005 | 文沫希 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 290 | 2018-05-04 23:56:58 |
37142 | 奇偶数 | 1004 | 文沫希 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 124 | 2018-05-04 23:32:28 |
37140 | 快速排序算法 | 1132 | 张舒行 | 运行错误 | 1912 | 68740 | C++ | 634 | 2018-05-04 22:24:54 |
37139 | 快速排序算法 | 1132 | 张舒行 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 625 | 2018-05-04 22:24:37 |
37138 | 快速排序算法 | 1132 | 张舒行 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 622 | 2018-05-04 22:24:20 |
37137 | 并行程序模拟 | 1071 | Bryan | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 2596 | 2018-05-04 22:17:18 |
37133 | 三角形的周长 | 1024 | 施先生 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 511 | 2018-05-04 21:54:48 |
37120 | NOIP2015普及复赛-1.金币 | 1059 | cindyzhang | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 303 | 2018-05-04 20:48:59 |
37117 | NOIP2015普及复赛-1.金币 | 1059 | cindyzhang | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 292 | 2018-05-04 20:45:56 |
37114 | 奇数偶数排序 | 1083 | biwen7 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 444 | 2018-05-04 20:32:57 |
37110 | 查找队首元素 | 1070 | Bryan | 测试通过 | 149 | 1116 | C++ | 1198 | 2018-05-04 20:10:04 |
37108 | n以内约数最多的数 | 1092 | 23233794 | 测试通过 | 134 | 2292 | C++ | 528 | 2018-05-04 20:09:04 |
37107 | n以内约数最多的数 | 1092 | 23233794 | 时间超限 | 1000 | 2288 | C++ | 445 | 2018-05-04 19:54:02 |
37106 | 周末舞会(下) | 1069 | Bryan | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 1018 | 2018-05-04 19:43:43 |
37104 | 能否被3整除 | 1065 | 听听 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 359 | 2018-05-04 19:41:03 |
37094 | 第k大数 | 1134 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 319 | 2018-05-04 19:37:19 |
37095 | 第k大数 | 1134 | 生韬涵 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 319 | 2018-05-04 19:37:19 |
37093 | 数字三角形 | 1099 | 姚飞翔 | 答案错误 | 72 | 9708 | C++ | 395 | 2018-05-04 19:36:38 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15