运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
37598 友好城市 1106 单浩然1 测试通过 42 2044 C++ 649 2018-05-06 13:32:30
37581 成绩等级转换 1002 白浒 测试通过 0 2020 C++ 191 2018-05-06 12:44:08
37573 合唱队形 1108 刘珺溪 测试通过 0 2020 C++ 621 2018-05-06 12:23:24
37571 能量项链 1109 ghost05 测试通过 7 2336 C++ 404 2018-05-06 12:20:17
37569 合唱队形 1108 ghost05 测试通过 0 2020 C++ 474 2018-05-06 12:13:35
37566 三个数的平均数 1001 白浒 测试通过 0 2020 C++ 186 2018-05-06 12:08:21
37557 最长不下降子序列 1100 姚飞翔 测试通过 3 2028 C++ 379 2018-05-06 12:02:49
37555 友好城市 1106 陈谦行 测试通过 42 2044 C++ 679 2018-05-06 12:02:27
37549 一个数的诞生 1000 白浒 测试通过 0 2016 C++ 123 2018-05-06 11:57:24
37548 一个数的诞生 1000 白浒 测试通过 0 2016 C++ 123 2018-05-06 11:57:20
37542 编辑距离 1107 刘珺溪 测试通过 0 2176 C++ 597 2018-05-06 11:48:53
37540 友好城市 1106 夏天2 测试通过 42 2044 C++ 598 2018-05-06 11:39:54
37536 编辑距离 1107 夏天2 测试通过 0 1304 C++ 618 2018-05-06 11:30:55
37535 编辑距离 1107 夏天2 答案错误 0 1304 C++ 617 2018-05-06 11:30:35
37518 友好城市 1106 刘珺溪 测试通过 42 2044 C++ 613 2018-05-06 10:40:35
37516 稀疏矩阵 1018 刘欣豪 测试通过 0 2020 C++ 239 2018-05-06 10:37:16
37514 稀疏矩阵 1018 刘欣豪 测试通过 0 2020 C++ 231 2018-05-06 10:28:09
37510 周末舞会(下) 1069 王岱其 答案错误 0 1116 C++ 940 2018-05-06 10:19:14
37498 成绩排名 1135 neutron93 测试通过 352 3140 C++ 375 2018-05-06 10:03:19
37496 成绩排名 1135 neutron93 答案错误 364 2900 C++ 368 2018-05-06 10:02:33
37481 周末舞会(下) 1069 王岱其 答案错误 0 1116 C++ 898 2018-05-06 09:54:25
37474 较大数除以较小数 1090 lazarus718 测试通过 0 2020 C++ 487 2018-05-06 09:50:23
37472 较大数除以较小数 1090 lazarus718 答案错误 0 2020 C++ 526 2018-05-06 09:49:58
37467 统计数字 1133 梁凯丰 测试通过 118 6712 C++ 498 2018-05-06 09:45:33
37465 统计数字 1133 梁凯丰 测试通过 118 6712 C++ 525 2018-05-06 09:44:53
37463 统计数字 1133 neutron93 测试通过 203 6712 C++ 498 2018-05-06 09:41:15
37461 周末舞会(上) 1068 王岱其 编译错误 0 0 C++ 611 2018-05-06 09:34:35
37459 周末舞会(上) 1068 王岱其 编译错误 0 0 C++ 602 2018-05-06 09:34:00
37445 高精度乘法 1089 lazarus718 答案错误 0 2020 C++ 656 2018-05-06 09:21:22
37442 高精度乘法 1089 lazarus718 测试通过 0 2020 C++ 642 2018-05-06 09:20:09
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在