运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
40261 喝醉的狱警 1077 陶昱充 测试通过 0 1116 C++ 453 2018-05-19 15:38:58
40256 喝醉的狱警 1077 邓奕心 编译错误 0 0 C++ 451 2018-05-19 15:34:12
40255 喝醉的狱警 1077 邓奕心 编译错误 0 0 C++ 464 2018-05-19 15:33:12
40254 喝醉的狱警 1077 邓奕心 答案错误 0 1116 C++ 466 2018-05-19 15:31:55
40252 喝醉的狱警 1077 邓奕心 编译错误 0 0 C++ 464 2018-05-19 15:31:04
40253 喝醉的狱警 1077 邓奕心 编译错误 0 0 C++ 464 2018-05-19 15:31:04
40251 喝醉的狱警 1077 邓奕心 运行错误 0 1116 C++ 409 2018-05-19 15:27:26
40250 喝醉的狱警 1077 沈默 答案错误 0 1116 C++ 464 2018-05-19 15:27:20
40248 喝醉的狱警 1077 沈默 答案错误 0 1116 C++ 464 2018-05-19 15:26:28
40245 快速幂 1142 larryyan2010 测试通过 0 2016 C++ 343 2018-05-19 15:24:04
40241 区域的个数 1146 柯绎思 运行错误 7 133240 C++ 1434 2018-05-19 15:18:36
40239 编辑距离 1107 张可扬 测试通过 0 2184 C++ 588 2018-05-19 15:18:13
40237 编辑距离 1107 张可扬 答案错误 0 2184 C++ 599 2018-05-19 15:15:04
40236 旅行里程 1076 陶昱充 测试通过 0 2020 C++ 309 2018-05-19 15:10:05
40235 旅行里程 1076 陶昱充 测试通过 0 2020 C++ 309 2018-05-19 15:10:02
40231 编辑距离 1107 张可扬 答案错误 0 2184 C++ 588 2018-05-19 15:09:08
40230 旅行里程 1076 邓奕心 测试通过 0 2020 C++ 329 2018-05-19 15:08:08
40229 旅行里程 1076 沈默 测试通过 0 2020 C++ 360 2018-05-19 15:03:37
40218 成绩等级转换 1002 陈小轩 测试通过 0 2016 C++ 153 2018-05-19 13:52:21
40217 教主的花园 1297 柯绎思 时间超限 1000 2296 C++ 603 2018-05-19 13:50:30
40214 三个数的平均数 1001 陈小轩 测试通过 0 2016 C++ 155 2018-05-19 13:49:37
40212 三个数的平均数 1001 陈小轩 答案错误 0 2016 C++ 146 2018-05-19 13:46:00
40211 三个数的平均数 1001 陈小轩 答案错误 0 2016 C++ 127 2018-05-19 13:44:25
40210 一个数的诞生 1000 陈小轩 测试通过 0 2016 C++ 111 2018-05-19 13:43:12
40209 教主的花园 1297 柯绎思 时间超限 1000 2296 C++ 508 2018-05-19 13:40:48
40201 快速幂 1142 larryyan2010 测试通过 0 2016 C++ 357 2018-05-19 13:24:40
40184 隐形的翅膀 1296 柯绎思 测试通过 30 2384 C++ 583 2018-05-19 13:07:08
40179 植树 1022 舒俊喜 测试通过 0 2016 C++ 269 2018-05-19 12:55:33
40176 隐形的翅膀 1296 柯绎思 答案错误 11 2024 C++ 499 2018-05-19 12:49:00
40172 阶乘 1021 舒俊喜 测试通过 0 2016 C++ 178 2018-05-19 12:46:54
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在