运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47240 | 矩形面积 | 1019 | 阮俊杰 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 190 | 2018-06-24 15:40:26 |
47238 | 一个数的诞生 | 1000 | 贺优秀你个博 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 103 | 2018-06-24 14:50:31 |
47230 | 矩阵交换行 | 1017 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 488 | 2018-06-24 13:26:38 |
47222 | 成绩等级转换 | 1002 | 融融123 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 176 | 2018-06-24 13:07:59 |
47215 | 喝醉的狱警 | 1077 | 舒俊喜 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 556 | 2018-06-24 12:40:41 |
47214 | 三个数的平均数 | 1001 | 融融123 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 187 | 2018-06-24 12:34:10 |
47212 | 跳马问题 | 1112 | 朱恒宁 | 测试通过 | 84 | 2020 | C++ | 732 | 2018-06-24 12:29:04 |
47207 | 一个数的诞生 | 1000 | 融融123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 130 | 2018-06-24 12:15:21 |
47199 | 旅行里程 | 1076 | 舒俊喜 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 377 | 2018-06-24 12:06:53 |
47193 | 高精度除法 | 1091 | lazarus718 | 时间超限 | 1000 | 2020 | C++ | 1323 | 2018-06-24 11:59:13 |
47191 | 较大数除以较小数 | 1090 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 634 | 2018-06-24 11:57:24 |
47189 | 快速排序算法 | 1132 | 舒俊喜 | 测试通过 | 61 | 2408 | C++ | 420 | 2018-06-24 11:44:04 |
47187 | 奇偶数 | 1004 | 卢琰1 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 126 | 2018-06-24 10:37:04 |
47181 | 较大数除以较小数 | 1090 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 608 | 2018-06-24 10:28:11 |
47175 | 后缀表达式求值 | 1075 | 小万万 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1263 | 2018-06-24 10:18:22 |
47173 | 后缀表达式求值 | 1075 | 小万万 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 979 | 2018-06-24 10:15:17 |
47169 | 括号匹配 | 1074 | 小万万 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 844 | 2018-06-24 10:01:10 |
47167 | 较大数除以较小数 | 1090 | 王岱其 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 518 | 2018-06-24 09:53:27 |
47165 | 高精度除法 | 1091 | 王岱其 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 1113 | 2018-06-24 09:52:24 |
47156 | 较大数除以较小数 | 1090 | 王岱其 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 510 | 2018-06-24 09:39:53 |
47152 | 较大数除以较小数 | 1090 | 听听 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 565 | 2018-06-24 09:32:12 |
47149 | 高精度乘法 | 1089 | 王岱其 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 672 | 2018-06-24 09:31:01 |
47148 | 高精度乘法 | 1089 | 王岱其 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 672 | 2018-06-24 09:30:45 |
47145 | 高精度乘法 | 1089 | 王岱其 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 672 | 2018-06-24 09:30:07 |
47143 | 高精度乘法 | 1089 | 王岱其 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 672 | 2018-06-24 09:29:42 |
47139 | 较大数除以较小数 | 1090 | 听听 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 535 | 2018-06-24 09:13:58 |
47136 | 车厢调度 | 1073 | 小万万 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 703 | 2018-06-24 09:11:44 |
47129 | 麻将游戏 | 1115 | 姚飞翔 | 答案错误 | 0 | 2072 | C++ | 1694 | 2018-06-24 01:33:34 |
47127 | 麻将游戏 | 1115 | 姚飞翔 | 答案错误 | 0 | 2072 | C++ | 1644 | 2018-06-24 01:31:25 |
47124 | 麻将游戏 | 1115 | 姚飞翔 | 答案错误 | 0 | 2072 | C++ | 1720 | 2018-06-24 01:23:11 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15