运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
48334 成绩等级转换 1002 高畅2 编译错误 0 0 C++ 165 2018-06-28 21:23:09
48330 成绩等级转换 1002 高畅2 测试通过 0 2020 C++ 209 2018-06-28 21:15:36
48331 成绩等级转换 1002 高畅2 测试通过 0 2020 C++ 209 2018-06-28 21:15:36
48332 成绩等级转换 1002 高畅2 测试通过 0 2020 C++ 209 2018-06-28 21:15:36
48326 成绩等级转换 1002 高畅2 编译错误 0 0 C++ 209 2018-06-28 21:10:36
48323 成绩等级转换 1002 高畅2 编译错误 0 0 C++ 210 2018-06-28 21:09:54
48321 括号序列 1127 neutron93 测试通过 3 2196 C++ 678 2018-06-28 21:08:09
48314 一个数的诞生 1000 刘虹蔓 答案错误 0 2016 C++ 136 2018-06-28 21:02:13
48311 矩阵转置 1240 夏思琦老师 测试通过 0 1116 C++ 382 2018-06-28 20:58:41
48309 三个数的平均数 1001 高畅2 测试通过 0 2020 C++ 211 2018-06-28 20:57:19
48306 三个数的平均数 1001 高畅2 测试通过 0 2020 C++ 211 2018-06-28 20:56:34
48304 三个数的平均数 1001 高畅2 编译错误 0 0 C++ 192 2018-06-28 20:55:19
48303 括号序列 1127 neutron93 测试通过 3 2056 C++ 712 2018-06-28 20:54:33
48301 奇偶数 1004 王节中 测试通过 0 2016 C++ 128 2018-06-28 20:51:10
48296 三个数的平均数 1001 高畅2 答案错误 0 2016 C++ 141 2018-06-28 20:49:51
48293 三个数的平均数 1001 高畅2 答案错误 0 2016 C++ 143 2018-06-28 20:49:33
48289 三个数的平均数 1001 高畅2 答案错误 0 2016 C++ 141 2018-06-28 20:49:11
48285 一个数的诞生 1000 高畅2 测试通过 0 2016 C++ 137 2018-06-28 20:41:42
48283 一个数的诞生 1000 高畅2 测试通过 0 2016 C++ 137 2018-06-28 20:41:25
48280 一个数的诞生 1000 高畅2 答案错误 0 2016 C++ 116 2018-06-28 20:38:20
48278 一个数的诞生 1000 高畅2 答案错误 0 2016 C++ 116 2018-06-28 20:37:43
48276 一个数的诞生 1000 高畅2 答案错误 0 2016 C++ 88 2018-06-28 20:36:39
48274 一个数的诞生 1000 高畅2 答案错误 0 2016 C++ 88 2018-06-28 20:36:18
48268 一个数的诞生 1000 高畅2 编译错误 0 0 C++ 87 2018-06-28 20:34:51
48262 奇偶数 1004 王节中 答案错误 0 2016 C++ 114 2018-06-28 20:28:18
48260 奇偶数 1004 王节中 答案错误 0 2016 C++ 112 2018-06-28 20:27:34
48258 成绩等级转换 1002 lazarus718 测试通过 0 2020 C++ 209 2018-06-28 20:06:28
48256 NOIP2015普及复赛-1.金币 1059 23233794 测试通过 0 2016 C++ 243 2018-06-28 20:04:46
48255 奇偶数 1004 王节中 答案错误 0 2016 C++ 141 2018-06-28 20:03:57
48251 成绩等级转换 1002 lazarus718 答案错误 0 2020 C++ 208 2018-06-28 20:03:25
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在