运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
49538 三个数的平均数 1001 孙尧 答案错误 0 2020 C++ 212 2018-07-01 12:36:17
49532 最大值 1005 翟羽佳 测试通过 0 2016 C++ 409 2018-07-01 12:30:32
49531 最大值 1005 鄢宇卓 答案错误 0 2016 C++ 384 2018-07-01 12:30:30
49522 奇偶数 1004 翟羽佳 测试通过 0 2016 C++ 183 2018-07-01 12:21:55
49519 分糖果 1003 翟羽佳 测试通过 0 2020 C++ 263 2018-07-01 12:18:11
49517 成绩等级转换 1002 翟羽佳 测试通过 0 2020 C++ 191 2018-07-01 12:12:53
49513 三个数的平均数 1001 翟羽佳 测试通过 0 2020 C++ 186 2018-07-01 12:08:59
49509 一个数的诞生 1000 翟羽佳 测试通过 0 2016 C++ 123 2018-07-01 12:05:12
49500 a 的 b 次幂 1063 suchang718 编译错误 0 0 C++ 666 2018-07-01 11:56:17
49486 奇偶数 1004 鄢宇卓 测试通过 0 2016 C++ 158 2018-07-01 11:52:32
49478 乘船问题 1121 舒俊喜 测试通过 0 2876 C++ 569 2018-07-01 11:41:54
49475 蔬菜 1165 石博闻 答案错误 160 18804 C++ 979 2018-07-01 11:34:38
49469 蔬菜 1165 石博闻 答案错误 175 18804 C++ 979 2018-07-01 11:30:57
49464 三角形个数 1094 13962139888 答案错误 0 2016 C++ 152 2018-07-01 11:28:56
49462 三角形个数 1094 13962139888 答案错误 0 2016 C++ 194 2018-07-01 11:28:24
49461 三角形个数 1094 13962139888 答案错误 0 2016 C++ 194 2018-07-01 11:28:20
49459 三角形的周长 1024 suchang718 测试通过 0 2032 C++ 535 2018-07-01 11:26:41
49451 鱼塘钓鱼 1166 石博闻 答案错误 0 2044 C++ 858 2018-07-01 11:13:41
49450 植树 1022 张晋A 测试通过 0 2016 C++ 341 2018-07-01 11:13:23
49440 奇偶数 1004 杨睿 编译错误 0 0 C++ 170 2018-07-01 11:07:58
49425 奇偶数 1004 杨睿 编译错误 0 0 C++ 166 2018-07-01 10:59:29
49421 奇偶数 1004 杨睿 编译错误 0 0 C++ 166 2018-07-01 10:57:55
49408 选择矿洞 1158 龙帅 运行错误 68 75120 C++ 593 2018-07-01 10:45:51
49405 合并果子 1164 石博闻 答案错误 0 2456 C++ 825 2018-07-01 10:42:57
49399 阶乘 1021 张晋A 测试通过 0 2016 C++ 217 2018-07-01 10:37:32
49395 乘船问题 1121 舒俊喜 答案错误 0 2876 C++ 521 2018-07-01 10:32:47
49393 乘船问题 1121 舒俊喜 答案错误 0 2876 C++ 516 2018-07-01 10:29:16
49389 数字串包含 1020 张晋A 测试通过 0 2016 C++ 297 2018-07-01 10:26:50
49383 数字串包含 1020 张晋A 答案错误 0 2016 C++ 266 2018-07-01 10:20:31
49378 矩形面积 1019 张晋A 测试通过 0 2016 C++ 193 2018-07-01 09:55:04
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在