| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49900 | 字符串相等 | 1016 | 王节中 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 468 | 2018-07-01 21:48:57 |
| 49889 | 交换位置 | 1064 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 596 | 2018-07-01 21:11:24 |
| 49888 | 交换位置 | 1064 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 596 | 2018-07-01 21:11:22 |
| 49887 | 交换位置 | 1064 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 596 | 2018-07-01 21:11:19 |
| 49885 | 一个数的诞生 | 1000 | 庄畅 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 135 | 2018-07-01 21:05:07 |
| 49881 | 开关灯 | 1015 | 王节中 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 274 | 2018-07-01 20:42:13 |
| 49867 | 输出素数 | 1233 | 张晋A | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 240 | 2018-07-01 20:36:35 |
| 49861 | 求二叉树的后序遍历 | 1161 | kl | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 566 | 2018-07-01 20:28:52 |
| 49856 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 75 | 2018-07-01 20:09:16 |
| 49854 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 73 | 2018-07-01 20:07:34 |
| 49853 | aabb的四位完全平方数 | 1013 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 67 | 2018-07-01 20:06:53 |
| 49850 | 三个数的平均数 | 1001 | 杨泽南 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 169 | 2018-07-01 20:03:26 |
| 49847 | 三个数的平均数 | 1001 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 169 | 2018-07-01 19:58:37 |
| 49846 | 某月 的天数 | 1008 | 杨泽南 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 472 | 2018-07-01 19:55:09 |
| 49845 | 四则计算器 | 1007 | 杨泽南 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 388 | 2018-07-01 19:50:18 |
| 49844 | 四则计算器 | 1007 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 384 | 2018-07-01 19:49:51 |
| 49843 | 四则计算器 | 1007 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 384 | 2018-07-01 19:49:46 |
| 49842 | 四则计算器 | 1007 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 356 | 2018-07-01 19:48:53 |
| 49840 | 四则计算器 | 1007 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 338 | 2018-07-01 19:48:12 |
| 49839 | 四则计算器 | 1007 | 杨泽南 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 324 | 2018-07-01 19:47:59 |
| 49838 | 进栈出栈 | 1072 | 23233794 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 602 | 2018-07-01 19:42:15 |
| 49834 | 闰年 | 1006 | 杨泽南 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 157 | 2018-07-01 19:40:26 |
| 49833 | 高精度减 | 1067 | 张晋A | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 822 | 2018-07-01 19:40:05 |
| 49830 | 闰年 | 1006 | 杨泽南 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 155 | 2018-07-01 19:39:39 |
| 49828 | 闰年 | 1006 | 杨泽南 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 155 | 2018-07-01 19:38:03 |
| 49824 | 最大值 | 1005 | 杨泽南 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 261 | 2018-07-01 19:35:54 |
| 49822 | 最大值 | 1005 | 杨泽南 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 257 | 2018-07-01 19:34:59 |
| 49817 | 闰年 | 1006 | 徐尚谦 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 166 | 2018-07-01 19:32:42 |
| 49815 | 闰年 | 1006 | 徐尚谦 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 166 | 2018-07-01 19:31:40 |
| 49814 | 奇偶数 | 1004 | 杨泽南 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 135 | 2018-07-01 19:31:09 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15