运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
50769 四则计算器 1007 王泓力 测试通过 0 2020 C++ 415 2018-07-03 22:09:48
50767 容斥原理 1204 kl 测试通过 0 2020 C++ 764 2018-07-03 21:45:06
50761 成绩等级转换 1002 劭承 测试通过 0 1116 C++ 163 2018-07-03 21:41:38
50754 高精度加 1066 suchang718 测试通过 0 1116 C++ 741 2018-07-03 21:33:54
50747 一个数的诞生 1000 233333333333 测试通过 0 2016 C++ 116 2018-07-03 21:11:03
50745 矩阵交换行 1017 汤纪洋 测试通过 0 2016 C++ 396 2018-07-03 21:09:30
50740 三个数的平均数 1001 蔡源2 编译错误 0 0 C++ 144 2018-07-03 20:58:05
50739 素数判断 1235 张晋A 答案错误 69 2016 C++ 204 2018-07-03 20:57:28
50737 成绩等级转换 1002 王节中 测试通过 0 2020 C++ 203 2018-07-03 20:52:24
50735 do-while语句求和 1234 张晋A 测试通过 0 2016 C++ 174 2018-07-03 20:52:14
50721 NOIP2015普及复赛-1.金币 1059 23233794 测试通过 0 2016 C++ 300 2018-07-03 20:40:41
50719 分糖果 1003 黄铭禹 测试通过 0 2020 C++ 280 2018-07-03 20:36:39
50718 成绩等级转换 1002 黄铭禹 测试通过 0 2020 C++ 162 2018-07-03 20:36:23
50717 三个数的平均数 1001 黄铭禹 测试通过 0 2020 C++ 153 2018-07-03 20:36:08
50715 三个数的平均数 1001 黄铭禹 答案错误 0 2016 C++ 106 2018-07-03 20:33:41
50713 四则计算器 1007 雨伞123 测试通过 0 2020 C++ 322 2018-07-03 20:33:21
50708 一个数的诞生 1000 黄铭禹 测试通过 0 2016 C++ 106 2018-07-03 20:31:43
50705 四则计算器 1007 雨伞123 答案错误 0 2016 C++ 315 2018-07-03 20:30:34
50699 四则计算器 1007 雨伞123 答案错误 0 2016 C++ 279 2018-07-03 20:22:16
50694 四则计算器 1007 雨伞123 编译错误 0 0 C++ 291 2018-07-03 20:16:47
50693 四则计算器 1007 雨伞123 编译错误 0 0 C++ 290 2018-07-03 20:15:14
50687 闰年 1006 王泓力 测试通过 0 2016 C++ 313 2018-07-03 20:03:26
50684 一个数的诞生 1000 郑博元 测试通过 0 2016 C++ 122 2018-07-03 19:58:06
50678 最大值 1005 王泓力 测试通过 0 2016 C++ 461 2018-07-03 19:56:20
50674 最大值 1005 王泓力 答案错误 0 2016 C++ 297 2018-07-03 19:42:26
50671 最大值 1005 王泓力 答案错误 0 2016 C++ 292 2018-07-03 19:41:11
50667 一个数的诞生 1000 蔡源2 编译错误 0 0 C++ 115 2018-07-03 19:37:20
50663 最大值 1005 王泓力 编译错误 0 0 C++ 284 2018-07-03 19:35:09
50661 最大值 1005 王泓力 编译错误 0 0 C++ 299 2018-07-03 19:33:48
50655 奇偶数 1004 王泓力 测试通过 0 2016 C++ 174 2018-07-03 19:25:02
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在