运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
55262 关押罪犯 1139 龙金鑫 答案错误 107 3344 C++ 1062 2018-07-09 16:06:41
55260 查找下限 1136 吴腾飞 时间超限 1000 5920 C++ 408 2018-07-09 16:06:02
55259 关押罪犯 1139 龙金鑫 答案错误 114 3344 C++ 1080 2018-07-09 16:05:50
55257 查找下限 1136 吴腾飞 时间超限 1000 5920 C++ 426 2018-07-09 16:05:05
55256 关押罪犯 1139 龙金鑫 运行错误 115 3344 C++ 1073 2018-07-09 16:00:59
55252 关押罪犯 1139 龙金鑫 运行错误 110 3344 C++ 1052 2018-07-09 15:56:45
55250 交换位置 1064 云天 测试通过 0 2016 C++ 564 2018-07-09 15:43:04
55248 三角形的周长 1024 云天 测试通过 0 2032 C++ 463 2018-07-09 15:16:56
55243 高精度减 1067 汤纪洋 测试通过 0 1116 C++ 579 2018-07-09 15:11:45
55242 交换位置 1064 庄畅 测试通过 0 2016 C++ 545 2018-07-09 15:11:44
55235 交换位置 1064 庄畅 答案错误 0 2016 C++ 545 2018-07-09 15:09:26
55233 关押罪犯 1139 龙金鑫 时间超限 1000 3676 C++ 1243 2018-07-09 15:07:54
55231 关押罪犯 1139 龙金鑫 时间超限 1000 3676 C++ 1256 2018-07-09 15:05:58
55229 关押罪犯 1139 龙金鑫 时间超限 1000 3676 C++ 1195 2018-07-09 15:01:50
55227 关押罪犯 1139 龙金鑫 时间超限 1000 3676 C++ 1252 2018-07-09 15:01:09
55225 一个数的诞生 1000 李宇飞2 测试通过 0 2016 C++ 135 2018-07-09 14:55:51
55224 植树 1022 陈逸 测试通过 0 2016 C++ 241 2018-07-09 14:55:48
55222 一个数的诞生 1000 李宇飞2 测试通过 0 2016 C++ 134 2018-07-09 14:55:17
55221 a 的 b 次幂 1063 庄畅 测试通过 0 2016 C++ 644 2018-07-09 14:54:39
55219 阶乘 1021 陈逸 测试通过 0 2016 C++ 202 2018-07-09 14:53:13
55217 阶乘 1021 陈逸 答案错误 0 2016 C++ 184 2018-07-09 14:52:34
55213 高精度加 1066 汤纪洋 测试通过 0 1116 C++ 542 2018-07-09 14:48:13
55214 一个数的诞生 1000 李宇飞2 编译错误 0 0 C++ 139 2018-07-09 14:48:13
55210 一个数的诞生 1000 李宇飞2 编译错误 0 0 C++ 137 2018-07-09 14:45:32
55209 一个数的诞生 1000 李宇飞2 编译错误 0 0 C++ 127 2018-07-09 14:44:39
55202 三角形的周长 1024 庄畅 测试通过 0 2032 C++ 532 2018-07-09 14:40:30
55199 数字串包含 1020 陈逸 测试通过 0 2016 C++ 272 2018-07-09 14:39:40
55197 数字串包含 1020 陈逸 答案错误 0 2016 C++ 269 2018-07-09 14:37:23
55196 矩形面积 1019 陈逸 测试通过 0 2016 C++ 170 2018-07-09 14:27:14
55195 NOIP2010普及复赛-1.数字统计 1028 ray2005 测试通过 0 2016 C++ 317 2018-07-09 14:09:27
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在