| 运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60618 | 奖学金 | 1085 | 王屿豪 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 719 | 2018-07-17 13:35:29 |
| 60615 | 字符串相等 | 1016 | 高畅2 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 511 | 2018-07-17 13:23:46 |
| 60608 | 回文串 | 1238 | zhuguanghe | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 606 | 2018-07-17 13:17:01 |
| 60602 | 数组逆置 | 1237 | zhuguanghe | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 290 | 2018-07-17 13:05:11 |
| 60594 | 数组逆置 | 1237 | zhuguanghe | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 309 | 2018-07-17 12:59:38 |
| 60592 | 球的计算 | 1251 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2204 | C++ | 491 | 2018-07-17 12:59:04 |
| 60591 | 数组逆置 | 1237 | zhuguanghe | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 303 | 2018-07-17 12:58:29 |
| 60587 | 数组逆置 | 1237 | zhuguanghe | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 299 | 2018-07-17 12:56:27 |
| 60585 | 球的计算 | 1251 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2204 | C++ | 489 | 2018-07-17 12:55:01 |
| 60581 | 球的计算 | 1251 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2204 | C++ | 383 | 2018-07-17 12:47:47 |
| 60572 | 稀疏矩阵 | 1018 | zhuguanghe | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 263 | 2018-07-17 12:29:31 |
| 60564 | 球的计算 | 1251 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2204 | C++ | 386 | 2018-07-17 12:20:54 |
| 60563 | 球的计算 | 1251 | neutron93 | 测试通过 | 0 | 2204 | C++ | 385 | 2018-07-17 12:20:44 |
| 60562 | 球的计算 | 1251 | neutron93 | 答案错误 | 0 | 2204 | C++ | 382 | 2018-07-17 12:20:37 |
| 60561 | 球的计算 | 1251 | neutron93 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 381 | 2018-07-17 12:20:26 |
| 60559 | 一个数的诞生 | 1000 | tanhong | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 100 | 2018-07-17 12:18:14 |
| 60558 | 高精度减 | 1067 | 葛龙骏 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 114 | 2018-07-17 12:18:04 |
| 60556 | 矩阵交换行 | 1017 | zhuguanghe | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 375 | 2018-07-17 12:13:39 |
| 60553 | 高精度减 | 1067 | 葛龙骏 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 113 | 2018-07-17 12:09:20 |
| 60545 | 开关灯 | 1015 | 高畅2 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 342 | 2018-07-17 11:46:22 |
| 60541 | 开关灯 | 1015 | 高畅2 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 342 | 2018-07-17 11:45:43 |
| 60531 | 开关灯 | 1015 | 高畅2 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 342 | 2018-07-17 11:43:29 |
| 60523 | 开关灯 | 1015 | 高畅2 | 时间超限 | 1000 | 2016 | C++ | 342 | 2018-07-17 11:32:27 |
| 60522 | 开关灯 | 1015 | 高畅2 | 时间超限 | 1000 | 2016 | C++ | 341 | 2018-07-17 11:32:15 |
| 60514 | 平均成绩 | 1014 | 高畅2 | 测试通过 | 3 | 2020 | C++ | 346 | 2018-07-17 11:07:37 |
| 60513 | 滚木块 | 1118 | 姚飞翔 | 答案错误 | 0 | 5828 | C++ | 2205 | 2018-07-17 11:07:35 |
| 60507 | 并行程序模拟 | 1071 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 2250 | 2018-07-17 11:05:59 |
| 60504 | 并行程序模拟 | 1071 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 2250 | 2018-07-17 11:05:41 |
| 60505 | 并行程序模拟 | 1071 | suchang718 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 2250 | 2018-07-17 11:05:41 |
| 60503 | 滚木块 | 1118 | 姚飞翔 | 答案错误 | 0 | 5828 | C++ | 2197 | 2018-07-17 11:04:30 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15