运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
61853 三个数的平均数 1001 刘文龙 测试通过 0 2020 C++ 212 2018-07-18 19:47:19
61846 三个数的平均数 1001 刘文龙 编译错误 0 0 C++ 211 2018-07-18 19:46:40
61847 三个数的平均数 1001 Rainy 编译错误 0 0 C++ 188 2018-07-18 19:46:40
61837 开关灯 1015 lazarus718 答案错误 0 2016 C++ 316 2018-07-18 19:45:37
61834 三个数的平均数 1001 刘文龙 编译错误 0 0 C++ 208 2018-07-18 19:45:31
61831 开关灯 1015 lazarus718 测试通过 0 2016 C++ 384 2018-07-18 19:45:07
61829 天数计算 1248 陈俊霖2 测试通过 0 2020 C++ 458 2018-07-18 19:44:51
61826 三个数的平均数 1001 刘文龙 编译错误 0 0 C++ 196 2018-07-18 19:44:29
61825 开关灯 1015 lazarus718 答案错误 0 2016 C++ 316 2018-07-18 19:44:11
61822 矩阵交换行 1017 融融123 测试通过 0 2016 C++ 323 2018-07-18 19:43:16
61818 矩阵交换行 1017 融融123 答案错误 0 2016 C++ 323 2018-07-18 19:42:00
61816 三个数的平均数 1001 刘文龙 编译错误 0 0 C++ 140 2018-07-18 19:41:52
61815 三个数的平均数 1001 刘文龙 编译错误 0 0 C++ 140 2018-07-18 19:41:50
61814 三个数的平均数 1001 刘文龙 编译错误 0 0 C++ 140 2018-07-18 19:41:48
61812 高精度乘法 1089 李智恒 测试通过 0 2024 C++ 1187 2018-07-18 19:41:16
61809 结构体练习 1247 陈俊霖2 测试通过 0 2020 C++ 386 2018-07-18 19:40:45
61806 三个数的平均数 1001 刘文龙 编译错误 0 0 C++ 178 2018-07-18 19:40:00
61802 字符串相等 1016 lazarus718 测试通过 0 1116 C++ 453 2018-07-18 19:38:53
61797 高精度乘法 1089 李智恒 答案错误 0 2020 C++ 599 2018-07-18 19:37:23
61796 平均成绩 1014 lazarus718 测试通过 0 1116 C++ 410 2018-07-18 19:36:57
61793 字符串相等 1016 lazarus718 测试通过 0 1116 C++ 212 2018-07-18 19:36:06
61791 矩阵交换行 1017 lazarus718 测试通过 0 1116 C++ 700 2018-07-18 19:35:01
61789 一个数的诞生 1000 Rainy 测试通过 0 2016 C++ 125 2018-07-18 19:32:39
61787 一个数的诞生 1000 Rainy 测试通过 0 2016 C++ 125 2018-07-18 19:32:34
61786 一个数的诞生 1000 Rainy 测试通过 0 2016 C++ 125 2018-07-18 19:32:32
61782 能否被3整除 1065 路昊天 测试通过 0 1116 C++ 304 2018-07-18 19:30:33
61780 一个数的诞生 1000 刘文龙 测试通过 0 2016 C++ 124 2018-07-18 19:29:02
61779 喝醉的狱警 1077 刘锦腾1 编译错误 0 0 C++ 442 2018-07-18 19:28:49
61778 一个数的诞生 1000 刘文龙 测试通过 0 2016 C++ 124 2018-07-18 19:28:28
61776 一个数的诞生 1000 刘文龙 测试通过 0 2016 C++ 124 2018-07-18 19:28:22
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在