运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
63719 开关灯 1015 叶正楠 答案错误 0 2020 C++ 447 2018-07-20 14:26:27
63717 工作分配 1194 kl 测试通过 0 2020 C++ 641 2018-07-20 14:24:20
63715 矩阵交换行 1017 蔡駿武 测试通过 0 2016 C++ 375 2018-07-20 14:20:12
63712 王老师的积木 1095 吴腾飞 测试通过 0 2020 C++ 484 2018-07-20 14:17:39
63711 三角形个数 1094 Bryan 答案错误 7 2020 C++ 743 2018-07-20 14:17:16
63709 开关灯 1015 叶正楠 答案错误 0 2020 C++ 470 2018-07-20 14:17:04
63705 最大值 1005 饶先生1 测试通过 0 2016 C++ 402 2018-07-20 14:14:35
63703 最大值 1005 23233794 测试通过 0 2016 C++ 408 2018-07-20 14:13:22
63701 最大值 1005 23233794 答案错误 0 2016 C++ 400 2018-07-20 14:12:48
63698 平均成绩 1014 陆佳鑫 测试通过 3 2020 C++ 279 2018-07-20 14:08:36
63685 陈老师的积木 1096 卢琰1 测试通过 652 2016 C++ 538 2018-07-20 13:59:37
63683 最大值 1005 饶先生1 答案错误 0 2016 C++ 397 2018-07-20 13:59:29
63682 最大值 1005 饶先生1 答案错误 0 2016 C++ 397 2018-07-20 13:59:11
63678 王老师的积木 1095 吴腾飞 答案错误 0 2020 C++ 486 2018-07-20 13:54:41
63676 三角形个数 1094 Bryan 答案错误 157 2020 C++ 772 2018-07-20 13:53:02
63674 开关灯 1015 李臻1 编译错误 0 0 C++ 303 2018-07-20 13:48:07
63671 闰年 1006 饶先生1 测试通过 0 2016 C++ 206 2018-07-20 13:46:33
63666 输出闰年 1232 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 264 2018-07-20 13:44:53
63660 迷宫问题 1192 kl 测试通过 0 2020 C++ 718 2018-07-20 13:42:45
63659 平均成绩 1014 叶正楠 测试通过 3 2016 C++ 402 2018-07-20 13:42:36
63656 闰年 1006 饶先生1 答案错误 0 2016 C++ 178 2018-07-20 13:42:06
63640 最大值 1005 饶先生1 答案错误 0 2016 C++ 308 2018-07-20 13:37:02
63635 奇数偶数排序 1083 刘欣豪 测试通过 0 2020 C++ 370 2018-07-20 13:35:29
63631 平均成绩 1014 李臻1 测试通过 3 2020 C++ 308 2018-07-20 13:33:57
63621 连续高精加 1252 陈俊霖2 答案错误 0 2020 C++ 894 2018-07-20 13:22:15
63618 连续高精加 1252 陈俊霖2 答案错误 0 2020 C++ 938 2018-07-20 13:21:21
63616 平均成绩 1014 ANGUS1 编译错误 0 0 C++ 304 2018-07-20 13:21:12
63613 平均成绩 1014 ANGUS1 编译错误 0 0 C++ 303 2018-07-20 13:20:12
63612 有序数组插入 1191 kl 测试通过 0 4640 C++ 735 2018-07-20 13:15:41
63603 除法 1093 Bryan 测试通过 7 2020 C++ 1853 2018-07-20 12:54:44
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在