运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
64372 王老师的积木 1095 熊文韬 测试通过 0 2016 C++ 435 2018-07-21 10:23:35
64371 王老师的积木 1095 熊文韬 测试通过 0 2016 C++ 435 2018-07-21 10:23:30
64367 三个数的平均数 1001 高畅2 测试通过 0 2020 C++ 211 2018-07-21 10:12:07
64366 三个数的平均数 1001 高畅2 答案错误 0 2020 C++ 212 2018-07-21 10:11:54
64362 除法 1093 silentgd233 测试通过 3 2020 C++ 921 2018-07-21 10:00:30
64361 一个数的诞生 1000 高畅2 测试通过 0 2016 C++ 135 2018-07-21 10:00:22
64360 计算周长、面积和体积 1226 王子敬 测试通过 0 2020 C++ 340 2018-07-21 09:58:25
64355 一个数的诞生 1000 高畅2 测试通过 0 2016 C++ 135 2018-07-21 09:53:57
64348 温度转换 1225 王子敬 测试通过 0 2020 C++ 189 2018-07-21 09:40:36
64346 八数码问题 1120 姚飞翔 测试通过 971 16708 C++ 1268 2018-07-21 09:40:09
64342 八数码问题 1120 姚飞翔 时间超限 1000 16708 C++ 1268 2018-07-21 09:38:40
64332 八数码问题 1120 姚飞翔 答案错误 967 16708 C++ 1200 2018-07-21 09:35:25
64329 八数码问题 1120 姚飞翔 答案错误 963 16708 C++ 1200 2018-07-21 09:34:56
64327 八数码问题 1120 姚飞翔 时间超限 1000 16708 C++ 1200 2018-07-21 09:34:48
64324 三角形个数 1094 Robert~~ 测试通过 7 1120 C++ 603 2018-07-21 09:34:23
64318 n以内约数最多的数 1092 silentgd233 测试通过 76 2420 C++ 599 2018-07-21 09:33:10
64311 赋值 1224 王子敬 测试通过 0 2016 C++ 119 2018-07-21 09:29:14
64306 两个数的和 1223 王子敬 测试通过 0 2016 C++ 151 2018-07-21 09:26:45
64303 输出练习 1222 王子敬 测试通过 0 2016 C++ 102 2018-07-21 09:24:03
64295 数组逆置 1237 饶先生1 答案错误 0 1116 C++ 314 2018-07-21 08:42:53
64293 数组逆置 1237 饶先生1 答案错误 0 1116 C++ 335 2018-07-21 08:42:29
64289 滚木块 1118 neutron93 测试通过 0 14612 C++ 1756 2018-07-21 01:04:55
64288 滚木块 1118 neutron93 测试通过 0 14612 C++ 1845 2018-07-21 00:50:06
64284 明明的随机数 1084 刘欣豪 测试通过 0 2016 C++ 342 2018-07-21 00:10:30
64285 明明的随机数 1084 刘欣豪 测试通过 0 2016 C++ 342 2018-07-21 00:10:30
64282 明明的随机数 1084 刘欣豪 测试通过 0 2016 C++ 342 2018-07-21 00:10:29
64283 明明的随机数 1084 刘欣豪 测试通过 0 2016 C++ 342 2018-07-21 00:10:29
64281 明明的随机数 1084 刘欣豪 测试通过 0 2016 C++ 342 2018-07-21 00:10:27
64280 明明的随机数 1084 刘欣豪 测试通过 0 2016 C++ 342 2018-07-21 00:10:18
64279 奇数偶数排序 1083 刘欣豪 测试通过 0 2020 C++ 367 2018-07-20 23:49:28
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在