运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
64588 最大值 1005 小P童鞋 答案错误 0 2016 C++ 395 2018-07-21 14:43:17
64585 最大值 1005 小P童鞋 答案错误 0 2016 C++ 390 2018-07-21 14:42:49
64584 最大值 1005 小P童鞋 答案错误 0 2016 C++ 385 2018-07-21 14:42:23
64578 一个数的诞生 1000 李鑫昊 编译错误 0 0 C++ 89 2018-07-21 14:33:46
64577 奇偶数 1004 小P童鞋 测试通过 0 2016 C++ 203 2018-07-21 14:27:51
64571 求最大公约数和最小公倍数 1196 柯绎思 测试通过 0 2020 C++ 255 2018-07-21 14:03:38
64569 数字串包含 1020 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 281 2018-07-21 13:57:26
64564 数字串包含 1020 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 285 2018-07-21 13:54:51
64561 数字串包含 1020 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 298 2018-07-21 13:49:33
64557 格子游戏 1171 梁凯丰 测试通过 0 3952 C++ 778 2018-07-21 13:48:51
64549 n以内约数最多的数 1092 李梦瑶1 编译错误 0 0 C++ 743 2018-07-21 13:34:17
64547 数字串包含 1020 ANGUS1 测试通过 0 2016 C++ 293 2018-07-21 13:32:43
64542 打击犯罪 1172 柯绎思 测试通过 7 5148 C++ 716 2018-07-21 13:29:52
64536 矩形面积 1019 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 196 2018-07-21 13:25:23
64532 格子游戏 1171 柯绎思 测试通过 0 3912 C++ 592 2018-07-21 13:24:23
64530 格子游戏 1171 柯绎思 答案错误 0 3572 C++ 584 2018-07-21 13:20:21
64527 高精度减 1067 虎头虎脑 测试通过 0 1116 C++ 802 2018-07-21 13:15:33
64525 亲戚关系 1170 柯绎思 测试通过 737 2408 C++ 458 2018-07-21 13:15:08
64523 亲戚关系 1170 梁凯丰 测试通过 23 1552 C++ 493 2018-07-21 12:57:25
64520 矩形面积 1019 ANGUS1 测试通过 0 2016 C++ 191 2018-07-21 12:49:51
64516 计算周长、面积和体积 1226 贾泽群 编译错误 0 0 C++ 270 2018-07-21 12:11:15
64512 某月 的天数 1008 王子敬 测试通过 0 2016 C++ 259 2018-07-21 12:03:44
64503 NOIP2015普及复赛-1.金币 1059 ray2005 测试通过 0 2016 C++ 439 2018-07-21 11:58:42
64490 闰年 1006 王子敬 测试通过 0 2016 C++ 198 2018-07-21 11:44:36
64482 三个数的平均数 1001 何世锟 测试通过 0 2020 C++ 211 2018-07-21 11:37:01
64480 三个数的平均数 1001 何世锟 编译错误 0 0 C++ 211 2018-07-21 11:36:02
64479 四则计算器 1007 饶先生1 测试通过 0 2020 C++ 399 2018-07-21 11:34:23
64475 最大值 1005 王子敬 测试通过 0 2016 C++ 346 2018-07-21 11:33:06
64473 奖学金 1085 silentgd233 测试通过 0 2036 C++ 958 2018-07-21 11:32:06
64472 三个数的平均数 1001 何世锟 编译错误 0 0 C++ 211 2018-07-21 11:31:55
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在