运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
66277 并行程序模拟 1071 席晨皓 运行错误 0 2020 C++ 1459 2018-07-23 13:04:09
66276 阶乘 1021 ANGUS1 测试通过 0 2016 C++ 225 2018-07-23 12:52:19
66271 查找队首元素 1070 席晨皓 测试通过 172 1116 C++ 1060 2018-07-23 12:44:09
66266 数组逆置 1237 李臻1 运行错误 0 1116 C++ 225 2018-07-23 12:41:48
66263 奇偶数 1004 suchang718 测试通过 0 2016 C++ 183 2018-07-23 12:37:43
66255 周末舞会(上) 1068 席晨皓 测试通过 0 1116 C++ 994 2018-07-23 12:32:54
66253 周末舞会(下) 1069 席晨皓 测试通过 0 1116 C++ 994 2018-07-23 12:32:39
66248 稀疏矩阵 1018 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 297 2018-07-23 12:24:30
66244 高精度加 1066 席晨皓 测试通过 0 1116 C++ 704 2018-07-23 12:15:43
66237 高精度加 1066 席晨皓 答案错误 0 1116 C++ 65 2018-07-23 12:13:10
66233 矩阵转置 1240 伍柳衡 测试通过 0 2016 C++ 287 2018-07-23 12:11:57
66223 矩阵交换行 1017 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 487 2018-07-23 12:00:23
66217 四则计算器 1007 胡涤非 测试通过 0 2020 C++ 387 2018-07-23 11:51:36
66209 高精度乘法 1089 赵一鸣1 答案错误 0 2020 C++ 176 2018-07-23 11:42:25
66208 高精度乘法 1089 赵一鸣1 答案错误 0 2020 C++ 176 2018-07-23 11:42:04
66203 闰年 1006 胡涤非 答案错误 0 2016 C++ 159 2018-07-23 11:38:42
66189 最大值 1005 胡涤非 答案错误 0 2016 C++ 332 2018-07-23 11:33:38
66187 最大值 1005 胡涤非 答案错误 0 2016 C++ 307 2018-07-23 11:33:03
66185 最大值 1005 胡涤非 答案错误 0 2016 C++ 310 2018-07-23 11:32:43
66179 最大值 1005 胡涤非 答案错误 0 2016 C++ 310 2018-07-23 11:28:48
66177 最大值 1005 胡涤非 答案错误 0 2016 C++ 306 2018-07-23 11:27:57
66175 最大值 1005 胡涤非 答案错误 0 2016 C++ 306 2018-07-23 11:27:48
66174 最大值 1005 胡涤非 答案错误 0 2016 C++ 310 2018-07-23 11:27:34
66172 输出素数 1233 伍柳衡 测试通过 0 2016 C++ 268 2018-07-23 11:26:59
66151 奇偶数 1004 胡涤非 测试通过 0 2016 C++ 129 2018-07-23 11:12:44
66144 输出闰年 1232 伍柳衡 测试通过 0 2016 C++ 359 2018-07-23 11:08:55
66138 三个数的平均数 1001 胡涤非 测试通过 0 2020 C++ 186 2018-07-23 11:04:25
66136 三个数的平均数 1001 胡涤非 测试通过 0 2020 C++ 186 2018-07-23 11:04:02
66135 三个数的平均数 1001 胡涤非 测试通过 0 2020 C++ 186 2018-07-23 11:02:58
66133 三个数的平均数 1001 胡涤非 答案错误 0 2020 C++ 186 2018-07-23 11:02:45
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在