运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
66902 矩形面积 1019 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 207 2018-07-23 20:52:15
66897 分糖果 1003 陈德昭 答案错误 0 2016 C++ 276 2018-07-23 20:50:23
66890 植树 1022 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 339 2018-07-23 20:48:33
66881 某月 的天数 1008 高畅2 测试通过 0 2016 C++ 301 2018-07-23 20:47:04
66878 进栈出栈 1072 邱逸飞 编译错误 0 0 C++ 41 2018-07-23 20:46:45
66874 成绩等级转换 1002 李元昊 测试通过 0 2020 C++ 195 2018-07-23 20:45:00
66872 成绩等级转换 1002 李元昊 答案错误 0 2020 C++ 194 2018-07-23 20:44:16
66870 某月 的天数 1008 郭宇鑫 测试通过 0 2016 C++ 216 2018-07-23 20:44:01
66866 成绩等级转换 1002 陈德昭 测试通过 0 2020 C++ 217 2018-07-23 20:43:02
66864 成绩等级转换 1002 陈德昭 答案错误 0 2020 C++ 216 2018-07-23 20:42:48
66862 阶乘 1021 乔治 测试通过 0 2016 C++ 244 2018-07-23 20:42:23
66851 成绩等级转换 1002 陈德昭 答案错误 0 2020 C++ 215 2018-07-23 20:39:57
66846 成绩等级转换 1002 陈德昭 答案错误 0 2020 C++ 215 2018-07-23 20:39:27
66844 成绩等级转换 1002 陈德昭 答案错误 0 2020 C++ 215 2018-07-23 20:38:56
66839 一个数的诞生 1000 毛焓瑞 测试通过 0 2016 C++ 123 2018-07-23 20:38:20
66837 成绩等级转换 1002 陈德昭 答案错误 0 2020 C++ 215 2018-07-23 20:38:11
66831 最大值 1005 hyxx 答案错误 0 2020 C++ 266 2018-07-23 20:37:49
66829 一个数的诞生 1000 毛焓瑞 测试通过 0 2016 C++ 123 2018-07-23 20:37:44
66826 成绩等级转换 1002 陈德昭 答案错误 0 2020 C++ 215 2018-07-23 20:37:30
66819 开关灯 1015 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 281 2018-07-23 20:35:27
66817 四则计算器 1007 高畅2 测试通过 0 2020 C++ 426 2018-07-23 20:33:39
66811 数字串包含 1020 乔治 测试通过 0 2016 C++ 327 2018-07-23 20:31:28
66810 实数比较大小 1231 王子敬 测试通过 0 2020 C++ 421 2018-07-23 20:31:20
66803 阶乘 1021 李臻1 测试通过 0 2016 C++ 223 2018-07-23 20:30:10
66801 最大值 1005 hyxx 答案错误 0 2016 C++ 178 2018-07-23 20:29:48
66799 闰年 1006 hyxx 答案错误 0 2016 C++ 178 2018-07-23 20:29:28
66797 成绩等级转换 1002 李元昊 答案错误 0 1116 C++ 146 2018-07-23 20:28:57
66792 三个数的平均数 1001 陈德昭 测试通过 0 2020 C++ 206 2018-07-23 20:27:36
66783 比较大小 1230 王子敬 测试通过 0 2020 C++ 418 2018-07-23 20:24:53
66781 四则计算器 1007 郭宇鑫 测试通过 0 2020 C++ 374 2018-07-23 20:24:46
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在