运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
68459 开关灯 1015 lazarus718 测试通过 0 2016 C++ 315 2018-07-25 17:02:05
68458 a 的 b 次幂 1063 23233794 测试通过 0 2016 C++ 946 2018-07-25 17:01:39
68457 开关灯 1015 lazarus718 答案错误 0 2016 C++ 315 2018-07-25 17:01:00
68453 分糖果 1003 果果31 测试通过 0 2020 C++ 288 2018-07-25 16:52:37
68451 分糖果 1003 果果31 测试通过 0 2020 C++ 288 2018-07-25 16:52:26
68449 分糖果 1003 果果31 测试通过 0 2020 C++ 288 2018-07-25 16:52:05
68447 a 的 b 次幂 1063 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 464 2018-07-25 16:50:46
68445 多项式求值 1210 kl 测试通过 0 5924 C++ 385 2018-07-25 16:46:58
68437 分糖果 1003 果果31 编译错误 0 0 C++ 280 2018-07-25 16:43:02
68436 分糖果 1003 果果31 编译错误 0 0 C++ 280 2018-07-25 16:42:47
68435 分糖果 1003 家长1 编译错误 0 0 C++ 510 2018-07-25 16:42:04
68432 分糖果 1003 果果31 编译错误 0 0 C++ 280 2018-07-25 16:41:42
68427 a 的 b 次幂 1063 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 547 2018-07-25 16:38:59
68423 分糖果 1003 果果31 编译错误 0 0 C++ 269 2018-07-25 16:38:38
68417 分糖果 1003 家长1 编译错误 0 0 C++ 510 2018-07-25 16:36:31
68405 分段函数II 1245 叶正楠 答案错误 0 2020 C++ 474 2018-07-25 16:31:48
68402 分段函数II 1245 叶正楠 答案错误 0 2020 C++ 475 2018-07-25 16:30:11
68397 分段函数II 1245 叶正楠 答案错误 0 2020 C++ 436 2018-07-25 16:26:51
68392 a 的 b 次幂 1063 23233794 答案错误 0 2016 C++ 519 2018-07-25 16:23:21
68391 分段函数II 1245 23233794 答案错误 0 2020 C++ 450 2018-07-25 16:20:42
68390 计算周长、面积和体积 1226 吕某 答案错误 0 2020 C++ 339 2018-07-25 16:20:22
68388 分段函数II 1245 23233794 答案错误 0 2020 C++ 444 2018-07-25 16:18:48
68387 分段函数II 1245 23233794 答案错误 0 2020 C++ 444 2018-07-25 16:18:22
68386 分段函数II 1245 23233794 答案错误 0 2020 C++ 444 2018-07-25 16:16:53
68383 符号函数 1244 23233794 运行并评判 0 0 C++ 165 2018-07-25 16:15:39
68378 符号函数 1244 23233794 运行并评判 0 0 C++ 159 2018-07-25 16:14:35
68374 成绩等级转换 1002 果果31 测试通过 0 2020 C++ 198 2018-07-25 16:11:49
68371 成绩等级转换 1002 果果31 编译错误 0 0 C++ 198 2018-07-25 16:10:17
68370 麻将游戏 1115 王学林 答案错误 0 2104 C++ 1971 2018-07-25 16:08:33
68369 植树 1022 伏林楷 测试通过 0 2016 C++ 305 2018-07-25 16:08:30
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在