运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
68860 平均成绩 1014 饶先生1 测试通过 3 2020 C++ 307 2018-07-25 22:38:15
68851 高精度减 1067 唐子杰1 编译错误 0 0 C++ 177 2018-07-25 22:34:42
68834 高精度减 1067 唐子杰1 编译错误 0 0 C++ 178 2018-07-25 22:26:30
68827 高精度减 1067 唐子杰1 编译错误 0 0 C++ 150 2018-07-25 22:17:27
68825 比n小且与n互质的数的个数 1081 伍柳衡 测试通过 0 2016 C++ 333 2018-07-25 22:14:53
68823 电梯升降 1260 Simon4 测试通过 0 2020 C++ 533 2018-07-25 22:13:27
68822 比n小且与n互质的数的个数 1081 伍柳衡 测试通过 0 2016 C++ 333 2018-07-25 22:12:57
68811 电梯升降 1260 Simon4 运行错误 0 2020 C++ 738 2018-07-25 22:07:58
68809 电梯升降 1260 Simon4 运行错误 0 2020 C++ 746 2018-07-25 22:07:35
68808 最优布线问题 1173 生韬涵 编译错误 0 0 C++ 684 2018-07-25 22:06:54
68797 交换位置 1064 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 515 2018-07-25 21:56:03
68795 100以内约数最多的数 1080 伍柳衡 测试通过 0 2016 C++ 317 2018-07-25 21:55:50
68788 某月 的天数 1008 唐子杰1 编译错误 0 0 C++ 268 2018-07-25 21:53:10
68774 四则计算器 1007 唐子杰1 编译错误 0 0 C++ 378 2018-07-25 21:42:26
68772 四则计算器 1007 唐子杰1 编译错误 0 0 C++ 381 2018-07-25 21:41:41
68765 闰年 1006 唐子杰1 编译错误 0 0 C++ 188 2018-07-25 21:27:33
68762 最大值 1005 唐子杰1 编译错误 0 0 C++ 361 2018-07-25 21:17:43
68760 比较大小 1230 席晨皓 答案错误 0 2020 C++ 837 2018-07-25 21:17:00
68758 实数比较大小 1231 席晨皓 测试通过 0 2020 C++ 1026 2018-07-25 21:16:47
68756 某月 的天数 1008 蔡源2 编译错误 0 0 C++ 271 2018-07-25 21:15:41
68754 比较大小 1230 席晨皓 答案错误 0 2020 C++ 837 2018-07-25 21:13:58
68748 数制转换 1243 伍柳衡 测试通过 0 2016 C++ 525 2018-07-25 21:10:07
68743 三个数的平均数 1001 凡凡4 答案错误 0 2016 C++ 169 2018-07-25 21:08:45
68741 三个数的平均数 1001 凡凡4 答案错误 0 2016 C++ 154 2018-07-25 21:07:32
68735 奇偶数 1004 唐子杰1 测试通过 0 2016 C++ 161 2018-07-25 21:05:39
68731 奇偶数 1004 唐子杰1 答案错误 0 2016 C++ 161 2018-07-25 21:04:58
68729 小明的闹钟 1082 路昊天 编译错误 0 0 C++ 579 2018-07-25 21:04:41
68726 一个数的诞生 1000 凡凡4 测试通过 0 2016 C++ 123 2018-07-25 21:01:53
68725 实数比较大小 1231 黄铭禹 测试通过 0 2020 C++ 625 2018-07-25 21:01:48
68721 一个数的诞生 1000 凡凡4 编译错误 0 0 C++ 123 2018-07-25 21:01:17
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在