运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
72341 某月 的天数 1008 徐一鸣s 测试通过 0 2016 C++ 442 2018-07-31 15:49:23
72339 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:54
72338 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:52
72337 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:48
72336 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:33
72335 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:31
72334 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:29
72333 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:28
72332 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:25
72331 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:22
72330 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:18
72329 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:14
72328 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-07-31 15:47:10
72326 四则计算器 1007 张瀚麒 测试通过 0 2020 C++ 404 2018-07-31 15:46:55
72324 高精度减 1067 蔡駿武 测试通过 0 1116 C++ 742 2018-07-31 15:46:28
72318 四则计算器 1007 张瀚麒 编译错误 0 0 C++ 407 2018-07-31 15:44:36
72312 高精度加 1066 陆佳鑫 测试通过 0 2020 C++ 678 2018-07-31 15:42:17
72304 闰年 1006 张瀚麒 测试通过 0 2016 C++ 160 2018-07-31 15:34:59
72296 素数环 1110 熊文韬 测试通过 514 2020 C++ 1062 2018-07-31 15:31:03
72289 素数环 1110 熊文韬 答案错误 0 2020 C++ 929 2018-07-31 15:28:06
72287 数组逆置 1237 席晨皓 输出超限 137 2016 C++ 492 2018-07-31 15:26:48
72283 最大值 1005 张瀚麒 测试通过 0 2016 C++ 357 2018-07-31 15:21:37
72266 奇偶数 1004 张瀚麒 测试通过 0 2016 C++ 183 2018-07-31 15:06:39
72262 奇偶数 1004 张瀚麒 答案错误 0 2016 C++ 183 2018-07-31 15:05:31
72261 奇偶数 1004 张瀚麒 答案错误 0 2016 C++ 183 2018-07-31 15:04:44
72259 奇偶数 1004 张瀚麒 答案错误 0 2016 C++ 183 2018-07-31 15:04:14
72255 数组逆置 1237 席晨皓 输出超限 49 2016 C++ 472 2018-07-31 15:02:30
72248 高精度加 1066 蔡駿武 测试通过 0 1116 C++ 703 2018-07-31 14:56:01
72242 闰年 1006 lazarus718 测试通过 0 2016 C++ 218 2018-07-31 14:47:19
72240 闰年 1006 lazarus718 测试通过 0 2016 C++ 240 2018-07-31 14:46:53
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在