运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196943 | 第一名 | 1023 | plcc | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 246 | 2021-06-19 16:44:29 |
196938 | 奇偶数 | 1004 | xyf713 | 格式错误 | 0 | 2024 | C++ | 219 | 2021-06-19 15:57:46 |
196933 | 奇偶数 | 1004 | xyf713 | 格式错误 | 0 | 2024 | C++ | 181 | 2021-06-19 15:50:19 |
196931 | 彩虹糖 | 1336 | 张天龙1 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 828 | 2021-06-19 15:36:48 |
196930 | 格子游戏 | 1600 | 赵东旭 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 914 | 2021-06-19 15:24:37 |
196925 | 完美立方 | 1334 | 张天龙1 | 测试通过 | 49 | 2024 | C++ | 598 | 2021-06-19 15:14:14 |
196922 | A−B数对 | 1404 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 5928 | C++ | 512 | 2021-06-19 14:43:22 |
196919 | Sort | 1403 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 5928 | C++ | 783 | 2021-06-19 14:34:34 |
196918 | Sort | 1403 | 王进001 | 格式错误 | 0 | 5928 | C++ | 760 | 2021-06-19 14:33:36 |
196917 | Sort | 1403 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 5928 | C++ | 723 | 2021-06-19 14:32:29 |
196914 | 数字是否出现问题 | 1402 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2036 | C++ | 344 | 2021-06-19 14:16:53 |
196912 | 数字是否出现问题 | 1402 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2412 | C++ | 318 | 2021-06-19 14:15:18 |
196910 | 奇数偶数排序 | 1083 | 睿翔 | 测试通过 | 0 | 2068 | C++ | 829 | 2021-06-19 10:51:59 |
196909 | 格子游戏 | 1600 | 小宝的家 | 测试通过 | 0 | 2180 | C++ | 802 | 2021-06-19 10:46:20 |
196907 | 矩形面积 | 1019 | cst | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 114 | 2021-06-19 09:41:55 |
196906 | 矩形面积 | 1019 | cst | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 101 | 2021-06-19 09:40:16 |
196905 | 闰年 | 1006 | 睿翔 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 388 | 2021-06-19 09:19:28 |
196904 | 奇数偶数排序 | 1083 | 睿翔 | 测试通过 | 0 | 2068 | C++ | 829 | 2021-06-19 09:11:05 |
196902 | 金币 | 1401 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 286 | 2021-06-19 08:50:16 |
196901 | 金币 | 1401 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 267 | 2021-06-19 08:49:56 |
196899 | 金币 | 1401 | lazarus718 | 时间超限 | 1000 | 2024 | C++ | 339 | 2021-06-19 08:48:23 |
196897 | 金币 | 1401 | lazarus718 | 时间超限 | 1000 | 1120 | C++ | 364 | 2021-06-19 08:47:13 |
196894 | 金币 | 1401 | lazarus718 | 答案错误 | 0 | 1120 | C++ | 344 | 2021-06-19 08:46:23 |
196892 | 金币 | 1401 | lazarus718 | 时间超限 | 1000 | 1120 | C++ | 404 | 2021-06-19 08:46:03 |
196890 | 斐波那契数列 | 1560 | 谭李泽丰 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 885 | 2021-06-19 08:40:00 |
196889 | 斐波那契数列的第k项 | 1562 | 谭李泽丰 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 953 | 2021-06-19 08:32:29 |
196887 | 矩阵乘法 | 1561 | 谭李泽丰 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 943 | 2021-06-19 08:23:36 |
196886 | 斐波那契数列 | 1560 | 谭李泽丰 | 答案错误 | 276 | 2024 | C++ | 336 | 2021-06-19 08:13:30 |
196885 | 斐波那契数列 | 1560 | 谭李泽丰 | 答案错误 | 122 | 2024 | C++ | 270 | 2021-06-19 08:10:21 |
196883 | 斐波那契数列 | 1560 | 谭李泽丰 | 答案错误 | 276 | 2024 | C++ | 281 | 2021-06-19 08:07:00 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15