运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
76557 一个数的诞生 1000 邓智柏 编译错误 0 0 C++ 150 2018-08-04 20:51:09
76554 邮局 1103 Robert~~ 测试通过 30 2780 C++ 768 2018-08-04 20:49:10
76552 01背包问题 1102 Robert~~ 测试通过 87 51308 C++ 507 2018-08-04 20:48:40
76547 一个数的诞生 1000 邓智柏 编译错误 0 0 C++ 70 2018-08-04 20:43:04
76546 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 204 2018-08-04 20:42:46
76545 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 190 2018-08-04 20:41:33
76544 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 187 2018-08-04 20:40:51
76542 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 187 2018-08-04 20:40:12
76541 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 187 2018-08-04 20:39:37
76537 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 167 2018-08-04 20:38:18
76536 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 171 2018-08-04 20:37:33
76535 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 149 2018-08-04 20:35:42
76534 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 146 2018-08-04 20:34:28
76532 牛的朝向 1129 陈谦行 测试通过 3 1124 C++ 965 2018-08-04 20:32:40
76528 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 142 2018-08-04 20:30:01
76526 三个数的平均数 1001 Eric34 编译错误 0 0 C++ 137 2018-08-04 20:29:16
76523 植树 1022 23233794 测试通过 0 2020 C++ 616 2018-08-04 20:25:43
76516 植树 1022 彭思懿 答案错误 0 2020 C++ 256 2018-08-04 20:08:33
76515 植树 1022 彭思懿 编译错误 0 0 C++ 255 2018-08-04 20:06:36
76510 蚂蚁问题 1128 陈谦行 测试通过 107 2020 C++ 381 2018-08-04 19:57:51
76500 花匠 1126 陈谦行 测试通过 26 2404 C++ 463 2018-08-04 19:53:16
76495 能否被3整除 1065 冰冻 测试通过 0 2020 C++ 362 2018-08-04 19:48:20
76476 孙悟空的金箍棒 1105 Robert~~ 答案错误 23 2880 C++ 581 2018-08-04 19:31:14
76474 矩阵交换行 1017 王子敬 测试通过 0 2016 C++ 449 2018-08-04 19:30:34
76470 选择不相关区间 1123 陈谦行 测试通过 0 1124 C++ 615 2018-08-04 19:28:33
76463 一个数的诞生 1000 邓智柏 编译错误 0 0 C++ 147 2018-08-04 19:17:31
76461 一个数的诞生 1000 邓智柏 编译错误 0 0 C++ 89 2018-08-04 19:15:02
76448 一个数的诞生 1000 庄晨佑 编译错误 0 0 C++ 33 2018-08-04 19:00:27
76444 一个数的诞生 1000 石子涵 测试通过 0 2016 C++ 115 2018-08-04 18:54:32
76441 排队打水 1122 陈谦行 测试通过 0 1124 C++ 512 2018-08-04 18:48:16
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在