运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
81299 明明的随机数 1084 生元琪 测试通过 0 2020 C++ 506 2018-08-10 14:35:09
81298 矩阵交换行 1017 毛焓瑞 测试通过 0 2016 C++ 448 2018-08-10 14:25:34
81296 do-while语句求和 1234 Juniper 测试通过 0 2016 C++ 165 2018-08-10 14:25:19
81289 素数判断 1235 张正阳1 运行错误 0 2016 C++ 218 2018-08-10 14:18:04
81288 输出素数 1233 Juniper 测试通过 0 2016 C++ 253 2018-08-10 14:17:07
81285 某月 的天数 1008 Juniper 测试通过 0 2016 C++ 314 2018-08-10 14:07:43
81283 奖学金 1085 李效成1 测试通过 0 2020 C++ 736 2018-08-10 14:05:54
81281 do-while语句求和 1234 张正阳1 测试通过 0 2016 C++ 184 2018-08-10 14:05:00
81280 平均成绩 1014 魏依依 编译错误 0 0 C++ 304 2018-08-10 13:57:51
81274 do-while语句求和 1234 张正阳1 答案错误 0 2016 C++ 116 2018-08-10 13:52:30
81273 四则计算器 1007 Juniper 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-08-10 13:51:43
81264 友好城市 1106 陈谦行 测试通过 42 2044 C++ 679 2018-08-10 13:44:36
81262 输出素数 1233 张正阳1 测试通过 0 2016 C++ 232 2018-08-10 13:42:55
81258 小明的闹钟 1082 鲁佳雨 编译错误 0 0 C++ 526 2018-08-10 13:34:46
81256 小明的闹钟 1082 鲁佳雨 编译错误 0 0 C++ 527 2018-08-10 13:32:33
81255 三角形个数 1094 陈谦行 测试通过 7 1120 C++ 630 2018-08-10 13:32:07
81254 反序数 1265 席晨皓 测试通过 0 2016 C++ 285 2018-08-10 13:32:06
81251 小明的闹钟 1082 广西南宁 测试通过 0 2020 C++ 581 2018-08-10 13:31:05
81248 明明的随机数 1084 李效成1 测试通过 0 2020 C++ 435 2018-08-10 13:29:28
81246 期末成绩 1264 席晨皓 测试通过 7 2016 C++ 331 2018-08-10 13:28:12
81242 密码 1227 肖健玥 测试通过 0 2016 C++ 258 2018-08-10 13:24:01
81240 寻找第二小的数 1263 席晨皓 测试通过 0 1120 C++ 411 2018-08-10 13:23:38
81232 比n小且与n互质的数的个数 1081 鲁佳雨 测试通过 0 2016 C++ 327 2018-08-10 13:17:42
81230 输出闰年 1232 张正阳1 测试通过 0 2016 C++ 171 2018-08-10 13:17:13
81226 比n小且与n互质的数的个数 1081 广西南宁 测试通过 0 2016 C++ 327 2018-08-10 13:14:39
81223 奇数偶数排序 1083 李效成1 时间超限 1000 2020 C++ 424 2018-08-10 13:12:39
81221 比n小且与n互质的数的个数 1081 广西南宁 答案错误 0 2016 C++ 329 2018-08-10 13:12:16
81214 比n小且与n互质的数的个数 1081 广西南宁 编译错误 0 0 C++ 340 2018-08-10 13:10:08
81210 比n小且与n互质的数的个数 1081 广西南宁 答案错误 0 2016 C++ 307 2018-08-10 13:04:48
81207 100以内约数最多的数 1080 鲁佳雨 测试通过 0 2016 C++ 343 2018-08-10 13:02:33
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在