运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
82503 成绩等级转换 1002 木木5 编译错误 0 0 C++ 166 2018-08-12 12:30:30
82502 成绩等级转换 1002 木木5 编译错误 0 0 C++ 228 2018-08-12 12:26:35
82500 成绩等级转换 1002 木木5 编译错误 0 0 C++ 208 2018-08-12 12:26:07
82501 成绩等级转换 1002 木木5 编译错误 0 0 C++ 208 2018-08-12 12:26:07
82499 成绩等级转换 1002 木木5 编译错误 0 0 C++ 189 2018-08-12 12:25:26
82497 三个数的平均数 1001 木木5 测试通过 0 2020 C++ 210 2018-08-12 12:20:05
82495 三个数的平均数 1001 木木5 编译错误 0 0 C++ 190 2018-08-12 12:18:08
82493 100以内的质数 1012 陆佳鑫 测试通过 0 2016 C++ 242 2018-08-12 12:16:21
82490 密码 1227 刘诗午 测试通过 0 2016 C++ 109 2018-08-12 12:14:41
82486 一个数的诞生 1000 木木5 测试通过 0 2016 C++ 135 2018-08-12 12:11:29
82482 观光旅游 1179 刘诗午 测试通过 7 2112 C++ 925 2018-08-12 12:08:00
82481 奇偶数 1004 刘诗午 测试通过 0 2016 C++ 198 2018-08-12 12:07:49
82466 统计数字 1133 熊文韬 测试通过 179 2716 C++ 413 2018-08-12 11:40:14
82464 最长公共子序列 1101 lazarus718 测试通过 11 6952 C++ 565 2018-08-12 11:39:32
82463 最长公共子序列 1101 lazarus718 答案错误 11 10820 C++ 659 2018-08-12 11:37:38
82461 最长公共子序列 1101 lazarus718 答案错误 11 10820 C++ 737 2018-08-12 11:37:05
82458 最长公共子序列 1101 lazarus718 答案错误 11 10820 C++ 708 2018-08-12 11:35:37
82457 最长公共子序列 1101 lazarus718 答案错误 11 6004 C++ 708 2018-08-12 11:35:13
82449 最长公共子序列 1101 lazarus718 答案错误 11 5996 C++ 693 2018-08-12 11:27:45
82445 三个数的平均数 1001 黄福林 编译错误 0 0 C++ 96 2018-08-12 11:14:03
82441 最长公共子序列 1101 舒俊喜 测试通过 7 6952 C++ 506 2018-08-12 10:20:52
82437 周末舞会(下) 1069 虎头虎脑 答案错误 0 1116 C++ 977 2018-08-12 09:55:30
82435 周末舞会(下) 1069 虎头虎脑 编译错误 0 0 C++ 978 2018-08-12 09:54:31
82423 回文数 1078 lazarus718 答案错误 0 1116 C++ 599 2018-08-12 09:43:58
82421 回文数 1078 王浩天12 答案错误 0 1116 C++ 632 2018-08-12 09:31:15
82418 进程管理 1079 王浩天12 测试通过 0 1116 C++ 686 2018-08-12 09:27:27
82416 进程管理 1079 lazarus718 测试通过 0 1116 C++ 646 2018-08-12 09:25:10
82413 一个数的诞生 1000 陈禹霖 编译错误 0 0 C++ 203 2018-08-12 09:21:54
82408 aabb的四位完全平方数 1013 张正阳1 测试通过 0 2016 C++ 1047 2018-08-12 09:06:15
82407 成绩等级转换 1002 冯凌 测试通过 0 2020 C++ 209 2018-08-12 08:23:01
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在