运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197807 | 骰子游戏 | 1332 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 832 | 2021-07-09 15:40:45 |
197804 | 任务机器人 | 1331 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 869 | 2021-07-09 15:28:50 |
197802 | 笨笨机器人 | 1330 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 740 | 2021-07-09 15:15:21 |
197801 | GAME | 1553 | 何芳仪 | 测试通过 | 0 | 2028 | C++ | 510 | 2021-07-09 10:29:25 |
197798 | 三个数的平均数 | 1001 | 温子铭 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 213 | 2021-07-09 09:32:40 |
197796 | 三个数的平均数 | 1001 | 温子铭 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 166 | 2021-07-09 09:31:09 |
197792 | 三个数的平均数 | 1001 | 温子铭 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 165 | 2021-07-09 09:29:51 |
197789 | 一个数的诞生 | 1000 | 陈瑞恩 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 136 | 2021-07-08 22:34:13 |
197787 | 作文比赛 | 1185 | 赵东旭 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 836 | 2021-07-08 21:54:41 |
197785 | 作文比赛 | 1185 | 赵东旭 | 运行错误 | 37 | 8892 | C++ | 909 | 2021-07-08 21:54:16 |
197766 | 作文比赛 | 1185 | 赵东旭 | 运行错误 | 37 | 8892 | C++ | 1721 | 2021-07-08 21:41:47 |
197754 | 作文比赛 | 1185 | 赵东旭 | 答案错误 | 33 | 4988 | C++ | 463 | 2021-07-08 21:09:35 |
197749 | 作文比赛 | 1185 | 赵东旭 | 答案错误 | 30 | 4988 | C++ | 463 | 2021-07-08 21:08:12 |
197747 | 作文比赛 | 1185 | 赵东旭 | 答案错误 | 30 | 4988 | C++ | 495 | 2021-07-08 21:07:46 |
197739 | 连续子序列的最大乘积 | 1525 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 712 | 2021-07-08 20:14:22 |
197736 | 连续子序列的最大乘积 | 1525 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 745 | 2021-07-08 20:11:45 |
197735 | 连续子序列的最大乘积 | 1525 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 743 | 2021-07-08 20:10:49 |
197732 | 连续子序列的最大乘积 | 1525 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 737 | 2021-07-08 18:58:53 |
197730 | 连续子序列的最大乘积 | 1525 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 732 | 2021-07-08 18:57:51 |
197729 | 连续子序列的最大乘积 | 1525 | 王进001 | 答案错误 | 0 | 2024 | C++ | 691 | 2021-07-08 18:57:13 |
197728 | 一个数的诞生 | 1000 | pengfeigui | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 121 | 2021-07-08 18:56:05 |
197727 | 高精度除法 | 1091 | 柳喆琦 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 76 | 2021-07-08 18:49:41 |
197726 | 彩虹糖 | 1336 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 845 | 2021-07-08 18:47:28 |
197725 | 完美立方 | 1334 | 王进001 | 测试通过 | 34 | 2024 | C++ | 471 | 2021-07-08 18:33:42 |
197723 | 成绩等级转换 | 1002 | 柳喆琦 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 400 | 2021-07-08 17:56:34 |
197721 | 棋盘格数 | 1578 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 376 | 2021-07-08 16:27:40 |
197720 | 小数乘法 | 1411 | 朱仪 | 答案错误 | 0 | 3584 | C++ | 1392 | 2021-07-08 12:10:07 |
197717 | 小数乘法 | 1411 | 朱仪 | 答案错误 | 0 | 3584 | C++ | 1368 | 2021-07-08 12:08:58 |
197705 | 乘积 | 1410 | 朱仪 | 测试通过 | 0 | 3196 | C++ | 1176 | 2021-07-08 11:17:24 |
197701 | 分糖果 | 1310 | 王进001 | 测试通过 | 0 | 2024 | C++ | 623 | 2021-07-07 20:54:46 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15