运行编号 | 题目 | 题目编号 | 提交者 | 运行状态 | 耗时(ms) | 内存(kb) | 语言 | 代码 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92598 | 查找下限 | 1136 | biwen7 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 425 | 2018-08-25 10:09:45 |
92596 | 查找下限 | 1136 | 刘熠 | 测试通过 | 348 | 6404 | C++ | 411 | 2018-08-25 10:02:34 |
92595 | a 的 b 次幂 | 1063 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 563 | 2018-08-25 09:56:04 |
92587 | 闰年 | 1006 | 夏侯晋达 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 218 | 2018-08-25 09:49:55 |
92585 | 闰年 | 1006 | 夏侯晋达 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 205 | 2018-08-25 09:48:41 |
92583 | 第一名 | 1023 | lazarus718 | 测试通过 | 0 | 1116 | C++ | 392 | 2018-08-25 09:33:42 |
92575 | 交换位置 | 1064 | 毛焓瑞 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 488 | 2018-08-25 09:00:09 |
92572 | 三角形的周长 | 1024 | 邵国轩 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 480 | 2018-08-25 08:45:26 |
92567 | 第一名 | 1023 | 邵国轩 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 390 | 2018-08-25 08:28:15 |
92563 | 奇数偶数排序 | 1083 | 家长7 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 417 | 2018-08-25 08:11:25 |
92553 | 交换位置 | 1064 | 郭宇鑫 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 547 | 2018-08-24 22:05:23 |
92549 | a 的 b 次幂 | 1063 | 郭宇鑫 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 128 | 2018-08-24 21:47:54 |
92545 | 三角形的周长 | 1024 | 郭宇鑫 | 测试通过 | 0 | 2032 | C++ | 465 | 2018-08-24 21:42:15 |
92542 | 成绩等级转换 | 1002 | A1刘杨测试 | 测试通过 | 0 | 2020 | C++ | 291 | 2018-08-24 21:36:53 |
92539 | 成绩等级转换 | 1002 | A1刘杨测试 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 290 | 2018-08-24 21:36:26 |
92535 | 成绩等级转换 | 1002 | A1刘杨测试 | 答案错误 | 0 | 2020 | C++ | 296 | 2018-08-24 21:35:18 |
92528 | 第一名 | 1023 | 郭宇鑫 | 答案错误 | 0 | 1116 | C++ | 420 | 2018-08-24 21:27:38 |
92523 | 某月 的天数 | 1008 | 崔御东 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 283 | 2018-08-24 21:24:33 |
92521 | 某月 的天数 | 1008 | 崔御东 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 283 | 2018-08-24 21:24:27 |
92515 | 某月 的天数 | 1008 | 崔御东 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 283 | 2018-08-24 21:23:55 |
92516 | 某月 的天数 | 1008 | 崔御东 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 283 | 2018-08-24 21:23:55 |
92517 | 某月 的天数 | 1008 | 崔御东 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 283 | 2018-08-24 21:23:55 |
92514 | 某月 的天数 | 1008 | 崔御东 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 283 | 2018-08-24 21:23:54 |
92507 | 高精度乘法 | 1089 | A1刘杨测试 | 答案错误 | 0 | 2016 | C++ | 131 | 2018-08-24 21:20:49 |
92502 | 某月 的天数 | 1008 | Stevewu123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 265 | 2018-08-24 21:20:26 |
92503 | 某月 的天数 | 1008 | Stevewu123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 265 | 2018-08-24 21:20:26 |
92504 | 某月 的天数 | 1008 | Stevewu123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 265 | 2018-08-24 21:20:26 |
92505 | 某月 的天数 | 1008 | Stevewu123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 265 | 2018-08-24 21:20:26 |
92496 | 某月 的天数 | 1008 | Stevewu123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 265 | 2018-08-24 21:20:25 |
92497 | 某月 的天数 | 1008 | Stevewu123 | 测试通过 | 0 | 2016 | C++ | 265 | 2018-08-24 21:20:25 |
请输入正确的证书编号
学员姓名:孙兴民
课程:Scratch Level 1
发证日期:2019.08.15