运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
99282 最大值 1005 CC3 编译错误 0 0 C++ 353 2018-09-08 15:33:08
99281 最大值 1005 CC3 编译错误 0 0 C++ 344 2018-09-08 15:32:33
99278 最大值 1005 CC3 答案错误 0 2016 C++ 309 2018-09-08 15:31:16
99275 最大值 1005 CC3 编译错误 0 0 C++ 309 2018-09-08 15:30:46
99274 n个数的最大值 1098 翟羽佳 运行错误 26 1992 C++ 321 2018-09-08 15:30:37
99268 选择不相关区间 1123 严大粟 测试通过 0 1124 C++ 591 2018-09-08 15:22:38
99266 k-平滑集 1125 邓奕心 测试通过 0 2024 C++ 530 2018-09-08 15:21:25
99265 k-平滑集 1125 邓奕心 测试通过 0 2024 C++ 530 2018-09-08 15:21:24
99264 奇偶数 1004 CC3 测试通过 0 2016 C++ 223 2018-09-08 15:21:12
99262 奇偶数 1004 CC3 编译错误 0 0 C++ 218 2018-09-08 15:20:35
99261 k-平滑集 1125 邓奕心 运行错误 0 2024 C++ 530 2018-09-08 15:19:29
99260 奇偶数 1004 CC3 编译错误 0 0 C++ 218 2018-09-08 15:18:36
99259 排队打水 1122 严大粟 测试通过 0 1124 C++ 509 2018-09-08 15:12:50
99257 高精度乘法 1089 广西南宁 测试通过 0 2020 C++ 740 2018-09-08 15:12:13
99255 分糖果 1003 CC3 测试通过 0 2020 C++ 340 2018-09-08 15:10:10
99252 分糖果 1003 CC3 答案错误 0 2020 C++ 340 2018-09-08 15:09:05
99251 三个数的平均数 1001 胡嘉彧 编译错误 0 0 C++ 20 2018-09-08 15:07:26
99248 乘船问题 1121 严大粟 测试通过 0 1544 C++ 367 2018-09-08 15:01:07
99245 分段函数 1229 徐晨1 答案错误 0 2016 C++ 200 2018-09-08 14:58:58
99244 分段函数 1229 徐晨1 答案错误 0 2016 C++ 209 2018-09-08 14:58:26
99243 分段函数 1229 徐晨1 答案错误 0 2016 C++ 194 2018-09-08 14:57:48
99242 分段函数 1229 徐晨1 答案错误 0 2016 C++ 191 2018-09-08 14:56:40
99241 数字三角形 1099 翟羽佳 测试通过 80 5812 C++ 392 2018-09-08 14:56:07
99237 分糖果 1003 CC3 编译错误 0 0 C++ 325 2018-09-08 14:54:57
99235 符号函数 1228 徐晨1 测试通过 0 2016 C++ 169 2018-09-08 14:53:51
99233 密码 1227 徐晨1 测试通过 0 2016 C++ 90 2018-09-08 14:52:08
99232 分糖果 1003 CC3 答案错误 0 2016 C++ 263 2018-09-08 14:51:43
99231 分糖果 1003 CC3 编译错误 0 0 C++ 241 2018-09-08 14:51:29
99230 计算周长、面积和体积 1226 徐晨1 答案错误 0 2020 C++ 239 2018-09-08 14:50:20
99229 计算周长、面积和体积 1226 徐晨1 答案错误 0 2020 C++ 248 2018-09-08 14:47:04
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在