运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
104040 最大值 1005 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 354 2018-09-16 19:25:07
104039 分糖果 1003 钟华鸿 测试通过 0 2020 C++ 255 2018-09-16 19:13:22
104038 喝醉的狱警 1077 晨曦4 测试通过 0 2020 C++ 406 2018-09-16 19:11:56
104035 一个数的诞生 1000 陈羽轩 测试通过 0 2016 C++ 108 2018-09-16 19:11:05
104029 奇偶数 1004 魏豆豆 测试通过 0 2016 C++ 173 2018-09-16 19:09:04
104026 奇偶数 1004 魏豆豆 测试通过 0 2016 C++ 173 2018-09-16 19:08:54
104023 计算周长、面积和体积 1226 江月 编译错误 0 0 C++ 27 2018-09-16 19:00:11
104019 闰年 1006 魏豆豆 测试通过 0 2016 C++ 207 2018-09-16 18:57:04
104020 计算周长、面积和体积 1226 江月 编译错误 0 0 C++ 10 2018-09-16 18:57:04
104016 闰年 1006 魏豆豆 测试通过 0 2016 C++ 207 2018-09-16 18:56:53
104014 闰年 1006 魏豆豆 测试通过 0 2016 C++ 207 2018-09-16 18:56:38
104012 闰年 1006 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 203 2018-09-16 18:53:21
104010 闰年 1006 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 208 2018-09-16 18:51:44
104009 排队打水 1122 江月 编译错误 0 0 C++ 536 2018-09-16 18:51:19
104006 排队打水 1122 江月 编译错误 0 0 C++ 536 2018-09-16 18:50:49
104004 闰年 1006 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 226 2018-09-16 18:49:12
104003 陈老师的积木 1096 汤纪洋 测试通过 421 2016 C++ 485 2018-09-16 18:45:08
103997 陈老师的积木 1096 汤纪洋 时间超限 1000 2016 C++ 485 2018-09-16 18:39:40
103996 旅行里程 1076 晨曦4 测试通过 0 2016 C++ 324 2018-09-16 18:31:56
103991 求高精度n! 1270 lazarus718 测试通过 0 1780 C++ 411 2018-09-16 18:28:12
103979 求高精度n! 1270 lazarus718 运行错误 0 1116 C++ 391 2018-09-16 18:18:00
103977 求高精度n! 1270 lazarus718 运行错误 0 1116 C++ 391 2018-09-16 18:17:42
103971 成绩排名 1135 lazarus718 测试通过 471 3756 C++ 757 2018-09-16 18:13:35
103961 计算周长、面积和体积 1226 夏思琦老师 测试通过 0 1116 C++ 254 2018-09-16 18:07:12
103959 三个数的平均数 1001 溜溜3 测试通过 0 2020 C++ 188 2018-09-16 18:06:15
103957 三个数的平均数 1001 溜溜3 测试通过 0 2020 C++ 188 2018-09-16 18:06:05
103955 计算周长、面积和体积 1226 夏思琦老师 答案错误 0 1116 C++ 239 2018-09-16 18:05:00
103954 陈老师的积木 1096 lazarus718 测试通过 598 2016 C++ 515 2018-09-16 18:04:46
103951 闰年 1006 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 238 2018-09-16 17:59:19
103949 某月 的天数 1008 魏豆豆 测试通过 0 2016 C++ 274 2018-09-16 17:56:41
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在