运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
104129 分段函数 1229 XH晋达 答案错误 0 2016 C++ 331 2018-09-16 20:29:55
104123 车厢调度 1073 温潜 答案错误 0 1124 C++ 425 2018-09-16 20:28:44
104119 车厢调度 1073 温潜 答案错误 0 1124 C++ 444 2018-09-16 20:28:18
104116 两个数的和 1223 程嘉 测试通过 0 2016 C++ 164 2018-09-16 20:27:10
104104 某月 的天数 1008 魏豆豆 测试通过 0 2016 C++ 253 2018-09-16 20:23:09
104102 某月 的天数 1008 魏豆豆 答案错误 0 2016 C++ 240 2018-09-16 20:22:42
104101 输出练习 1222 程嘉 测试通过 0 2016 C++ 114 2018-09-16 20:20:28
104095 输出练习 1222 程嘉 答案错误 0 2016 C++ 115 2018-09-16 20:19:26
104092 字符串相等 1016 CC3 测试通过 0 1116 C++ 542 2018-09-16 20:07:47
104089 四则计算器 1007 魏豆豆 测试通过 0 2020 C++ 394 2018-09-16 20:07:32
104086 素数判断 1235 徐晨1 测试通过 30 2016 C++ 288 2018-09-16 20:03:53
104079 计算周长、面积和体积 1226 Ryan7 测试通过 0 1116 C++ 245 2018-09-16 20:00:12
104073 四则计算器 1007 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 414 2018-09-16 19:56:10
104071 四则计算器 1007 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 410 2018-09-16 19:54:13
104070 阶乘 1021 徐晨1 测试通过 0 2016 C++ 169 2018-09-16 19:53:43
104069 高精度乘法 1089 suchang718 编译错误 0 0 C++ 426 2018-09-16 19:51:34
104067 四则计算器 1007 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 414 2018-09-16 19:48:21
104066 100以内的质数 1012 韩佳位 测试通过 0 2016 C++ 229 2018-09-16 19:48:20
104061 四则计算器 1007 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 414 2018-09-16 19:46:35
104060 数组逆置 1237 徐晨1 答案错误 0 2016 C++ 191 2018-09-16 19:46:09
104059 数组逆置 1237 徐晨1 答案错误 0 2016 C++ 189 2018-09-16 19:45:49
104057 四则计算器 1007 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 386 2018-09-16 19:45:45
104056 数组逆置 1237 徐晨1 答案错误 0 2016 C++ 188 2018-09-16 19:45:26
104054 四则计算器 1007 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 391 2018-09-16 19:44:46
104052 四则计算器 1007 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 390 2018-09-16 19:44:07
104050 四则计算器 1007 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 393 2018-09-16 19:43:41
104049 奇偶数 1004 钟华鸿 测试通过 0 2016 C++ 135 2018-09-16 19:34:56
104046 三个数的平均数 1001 何炎 答案错误 0 2016 C++ 127 2018-09-16 19:27:55
104044 最大值 1005 魏豆豆 测试通过 0 2016 C++ 355 2018-09-16 19:26:34
104042 最大值 1005 魏豆豆 编译错误 0 0 C++ 355 2018-09-16 19:26:04
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在