运行编号 题目 题目编号 提交者 运行状态 耗时(ms) 内存(kb) 语言 代码 提交时间
105301 实数比较大小 1231 周林浩川 测试通过 0 1120 C++ 211 2018-09-21 17:10:12
105295 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:38
105296 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:38
105297 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:38
105298 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:38
105289 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:37
105290 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:37
105291 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:37
105292 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:37
105293 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:37
105294 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:37
105285 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:36
105286 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:36
105287 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:36
105288 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:36
105284 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:34
105283 一个数的诞生 1000 王喆2 测试通过 0 2016 C++ 130 2018-09-21 17:08:27
105281 平均成绩 1014 徐晨1 编译错误 0 0 C++ 304 2018-09-21 17:08:00
105280 比较大小 1230 周林浩川 测试通过 0 1120 C++ 197 2018-09-21 17:07:15
105278 平均成绩 1014 徐晨1 编译错误 0 0 C++ 296 2018-09-21 17:06:58
105277 温度转换 1225 程嘉 测试通过 0 2020 C++ 219 2018-09-21 17:03:16
105276 分段函数 1229 周林浩川 测试通过 0 1116 C++ 221 2018-09-21 17:01:39
105274 计算周长、面积和体积 1226 周林浩川 测试通过 0 1116 C++ 351 2018-09-21 16:58:33
105272 符号函数 1228 周林浩川 测试通过 0 1116 C++ 178 2018-09-21 16:57:07
105269 计算周长、面积和体积 1226 程嘉 答案错误 0 2020 C++ 448 2018-09-21 16:56:52
105263 计算周长、面积和体积 1226 程嘉 答案错误 0 2020 C++ 455 2018-09-21 16:56:08
105261 计算周长、面积和体积 1226 程嘉 答案错误 0 2020 C++ 455 2018-09-21 16:55:43
105255 密码 1227 周林浩川 测试通过 0 1116 C++ 87 2018-09-21 16:53:22
105253 温度转换 1225 周林浩川 测试通过 0 1116 C++ 136 2018-09-21 16:51:50
105247 计算周长、面积和体积 1226 程嘉 答案错误 0 2020 C++ 451 2018-09-21 16:49:04
证书查询 x
请输入证书编号:

请输入正确的证书编号

学员姓名:孙兴民

课程:Scratch Level 1

发证日期:2019.08.15

证书查询

该证书不存在